名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Winner | 2011330300315 | 李林劼 | 9 | 11:11:11 | 01:03:58 | 01:02:39 | 01:04:40 | 01:06:36 | 01:07:16 | 01:25:23 | 01:26:08 | 01:26:48 | 01:27:43 |
2 | 2011339960131 | yehr邵承齇 | 9 | 42:51:27 | 04:44:21 | 04:44:44 | 04:45:07 | 04:45:26 | 04:45:48 | 04:46:04 | 04:46:23 | 04:46:39 | 04:46:55 |
3 | 2011339930128 | vampire_王瑞 | 9 | 69:51:26 | 07:24:16(-2) | 07:27:29 | 07:29:21 | 07:33:03(-1) | 07:41:09 | 07:43:34 | 07:46:30 | 07:51:56 | 07:54:08 |
4 | 2011333540115 | hxp121刘崇 | 9 | 74:04:29 | 08:28:20(-2) | 07:34:22 | 07:37:19 | 07:40:36 | 08:19:20 | 08:08:07 | 08:29:42 | 08:31:42 | 08:35:01 |
5 | 2011329700132 | sjy11张志辉 | 9 | 90:00:52 | 09:57:04 | 09:57:29 | 09:57:53 | 10:05:16 | 09:58:35 | 09:58:51 | 09:59:06 | 09:59:21 | 10:07:17 |
6 | 2011326690110 | mhj121_陈志义 | 9 | 96:41:27 | 10:46:28(-9) | 09:26:59 | 09:28:56 | 09:34:31(-3) | 09:46:40 | 10:00:35 | 10:55:56(-4) | 10:39:43 | 10:41:39 |
7 | cyb_326690211 | tim11 | 9 | 102:58:28 | 24:48:16(-5) | 09:16:15 | 09:18:57 | 09:21:26 | 09:24:05 | 09:28:43 | 09:43:15(-1) | 09:47:01 | 09:50:30 |
8 | cyb_326690108 | cyb_326690108 | 9 | 107:30:14 | 10:40:36(-1) | 10:57:10 | 11:10:20(-1) | 11:31:28 | 11:41:09(-1) | 12:05:53 | 12:42:15 | 12:46:37 | 12:54:46 |
9 | cyb_326690110 | cyb_326690110 | 9 | 215:21:37 | 23:57:20 | 23:54:01 | 23:54:25 | 23:54:46 | 23:55:09 | 23:55:28 | 23:57:48 | 23:55:58 | 23:56:42 |
10 | 2011329700134 | sjy11 ZYH | 9 | 243:49:12 | 39:02:03(-11) | 06:22:56 | 06:32:22 | 06:55:01(-2) | 35:26:46(-2) | 35:52:58 | 35:59:19(-1) | 36:05:31 | 36:12:16 |
11 | 969610007 | snow | 9 | 262:05:38 | 28:52:48 | 28:55:59(-1) | 28:57:29 | 28:58:59 | 29:02:46 | 29:05:19 | 29:08:59(-1) | 29:11:04 | 29:12:15 |
12 | cyb_326690219 | 11-汤建 | 9 | 263:51:50 | 24:52:06(-3) | 24:56:47 | 25:01:59(-2) | 25:03:59(-1) | 31:25:35(-2) | 31:31:41 | 32:31:54 | 32:49:59 | 32:57:50 |
13 | niukuo | 牛异腾 | 9 | 269:08:13 | 29:50:18(-6) | 29:33:49 | 29:34:50 | 29:36:05 | 29:39:25 | 29:41:42 | 29:42:54 | 29:44:14 | 29:44:56 |
14 | chw12g2011331230229 | 2011331230229 | 9 | 274:17:41 | 30:14:22 | 30:32:00 | 30:29:42 | 30:10:25 | 30:32:29 | 30:33:00 | 30:34:13 | 30:35:34 | 30:35:56 |
15 | chw12g2011331230222 | 2011331230222 | 9 | 274:29:57 | 30:10:42 | 30:24:25 | 30:24:51 | 30:39:36 | 30:33:10 | 30:33:47 | 30:34:09 | 30:34:27 | 30:34:50 |
16 | chw12g2011331230119 | 2011331230119 | 9 | 274:30:37 | 30:29:48 | 30:28:48 | 29:59:43 | 30:11:00 | 30:41:12 | 30:34:04 | 30:41:42 | 30:42:01 | 30:42:19 |
17 | chw12gE09680229 | E09680229 | 9 | 274:43:25 | 30:34:29(-4) | 30:08:17 | 30:06:26 | 30:05:06 | 30:16:17(-1) | 30:19:50 | 30:33:42 | 30:23:14 | 30:36:04 |
18 | chw12g2011331230112 | 阿里木江 | 9 | 274:58:12 | 30:12:42 | 30:32:59 | 30:33:31 | 30:39:10 | 30:34:37 | 30:35:37 | 30:36:04 | 30:36:32 | 30:37:00 |
19 | chw12g2011331230208 | 2011331230208 | 9 | 275:52:55 | 30:44:23(-1) | 30:40:16 | 30:19:48 | 30:07:28 | 30:42:26 | 30:43:32 | 30:44:44 | 30:45:01 | 30:45:17 |
20 | chw12g2011331230125 | 2011331230125 | 9 | 276:04:10 | 30:58:51 | 30:21:28 | 29:58:09(-1) | 30:11:32 | 30:57:06 | 30:39:59 | 30:52:42 | 30:46:57 | 30:57:26 |
21 | chw12g2011331230133 | 2011331230133 | 9 | 277:08:50 | 30:37:27 | 30:35:13 | 30:25:09 | 30:18:01 | 30:57:04 | 31:05:12 | 31:05:30 | 30:59:21 | 31:05:53 |
22 | chw12g2011331230204 | 2011331230204 | 9 | 278:26:55 | 30:58:23 | 30:56:30 | 30:24:46(-2) | 30:08:57 | 31:01:43 | 31:02:53 | 31:03:57 | 31:04:28 | 31:05:18 |
23 | chw12g2011331230136 | 2011331230136 | 9 | 280:08:06 | 30:18:48(-6) | 30:45:03 | 30:39:30 | 30:32:30 | 31:10:38 | 31:11:55 | 31:10:16 | 31:09:28 | 31:09:58 |
24 | 2011330330224 | mhj1213xd借刀杀人,横扫千军。药 | 9 | 281:15:17 | 75:38:08(-13) | 05:39:29 | 05:42:50 | 08:16:37(-3) | 74:40:11(-3) | 09:34:56(-2) | 75:43:32(-1) | 08:59:04 | 09:40:30 |
25 | cyb_326690121 | cyb | 9 | 281:49:59 | 25:40:54 | 24:48:21 | 24:51:50 | 24:53:59 | 36:04:33(-1) | 35:04:14(-1) | 35:43:29(-3) | 35:47:46 | 36:14:53(-3) |
26 | 2011333540119 | hxp121邱炳杰 | 9 | 309:13:54 | 07:39:20 | 55:11:06 | 55:10:35 | 55:11:35 | 55:12:05 | 08:15:39 | 08:37:27 | 08:43:24 | 55:12:43 |
27 | cyb_331150220 | cyb_331150220 | 9 | 336:09:28 | 25:08:49(-1) | 25:16:57 | 25:23:13 | 25:45:20 | 32:35:41(-4) | 33:03:58 | 55:31:39 | 55:36:53(-1) | 55:46:58 |
28 | cyb_331150224 | cyb_331150224 | 9 | 339:26:57 | 25:03:11(-1) | 25:16:59 | 25:30:18(-2) | 25:45:37(-4) | 32:43:40(-9) | 33:02:55 | 55:23:10 | 55:34:42 | 55:46:25 |
29 | cyb_326690107 | struck | 9 | 368:40:29 | 25:18:22(-5) | 25:27:56 | 25:32:11 | 34:10:58(-2) | 36:16:36(-4) | 35:31:46 | 59:56:50(-2) | 60:02:10 | 60:43:40(-4) |
30 | chw12g2011331230124 | 2011331230124 | 9 | 386:45:04 | 30:24:17(-1) | 30:46:33 | 30:43:07 | 30:33:56 | 52:33:16(-2) | 52:34:52 | 52:35:54(-1) | 52:36:09 | 52:37:00 |
31 | chw12g2011331230137 | 2011331230137 | 9 | 387:02:32 | 30:19:53(-1) | 30:46:09 | 30:40:07 | 30:33:11(-3) | 52:24:40(-3) | 52:27:35 | 52:29:39 | 52:30:29 | 52:30:49 |
32 | 2011339910127 | yehr黄元斌 | 9 | 412:39:03 | 50:31:14(-7) | 34:45:26(-1) | 34:54:05 | 34:56:20 | 50:56:02 | 51:11:44 | 50:43:50 | 50:20:50 | 51:19:32(-1) |
33 | cyb_326690222 | flyingdutch | 9 | 432:52:09 | 25:41:59 | 24:51:06 | 25:38:39(-1) | 25:46:50 | 56:33:25(-2) | 56:28:25(-2) | 56:15:05 | 56:15:24 | 102:01:16(-5) |
34 | 2011330300321 | hxp123唐粮植-year | 9 | 434:31:20 | 48:16:28 | 48:16:10 | 48:16:47 | 48:13:11 | 48:17:15 | 48:17:30 | 48:17:46 | 48:18:00 | 48:18:13 |
35 | 2011330300230 | hxp123周芳杰 | 9 | 442:35:33 | 49:32:11(-8) | 48:03:29 | 48:13:50 | 48:12:28 | 48:17:08 | 48:40:06 | 49:02:02(-2) | 49:10:48 | 49:23:31(-2) |
36 | 2011339910126 | yehr范舒阳 | 9 | 476:21:19 | 50:20:36(-1) | 50:22:46 | 50:25:23 | 50:28:50 | 56:04:03(-3) | 51:26:00 | 53:15:00(-4) | 55:36:27 | 55:42:14 |
37 | 2011339910110 | yehr刘佳 | 9 | 478:12:39 | 50:30:31(-5) | 50:34:36 | 50:43:01 | 50:46:21 | 56:07:48(-1) | 51:33:35(-2) | 53:03:04(-3) | 55:34:51 | 55:38:52 |
38 | chw12tj10220419 | J10220419 | 9 | 492:21:45 | 29:58:08 | 30:34:48 | 30:11:08 | 30:05:21 | 104:38:25(-2) | 53:43:54 | 53:48:27 | 53:50:13 | 104:51:21 |
39 | 2011330350123 | 王强_黄海2012 | 9 | 495:11:46 | 75:32:54(-12) | 39:16:49 | 39:24:16 | 39:26:29 | 40:25:38 | 39:34:33 | 75:03:23(-4) | 39:45:33 | 100:42:11(-2) |
40 | chw12g2011331230217 | 2011331230217 | 9 | 498:59:35 | 62:05:03(-1) | 62:05:20 | 31:02:01(-3) | 30:34:44(-3) | 62:05:58(-1) | 62:06:17 | 62:06:30 | 62:06:44 | 62:06:58 |
41 | 2011339910108 | yehr栗飞红 | 9 | 502:12:26 | 56:23:19(-6) | 51:36:24 | 51:41:24 | 51:47:09 | 56:49:57(-6) | 57:08:09 | 56:44:41(-5) | 57:03:54 | 57:17:29 |
42 | 2011339910140 | yehr赵晓军 | 9 | 506:23:05 | 52:11:18(-5) | 34:47:25 | 34:54:07 | 34:58:48 | 50:14:41(-1) | 51:11:20(-2) | 81:55:37 | 81:42:52 | 81:26:57(-1) |
43 | chw12g2011331230210 | 2011331230210 | 9 | 520:52:28 | 57:55:02 | 57:23:54 | 57:23:09 | 57:22:13 | 57:54:17 | 57:58:50(-1) | 57:59:26(-1) | 57:57:26(-1) | 57:58:11 |
44 | chw12tJ10220404 | J10220404 | 9 | 541:10:28 | 30:42:13(-4) | 30:11:47 | 30:17:48 | 30:35:36 | 60:50:31(-1) | 61:21:20 | 102:33:55(-1) | 87:18:39 | 104:58:39(-1) |
45 | chw12g2011331230207 | 2011331230207 | 9 | 552:58:34 | 30:41:58 | 30:30:22 | 30:09:36 | 30:02:10 | 104:56:21(-2) | 57:41:52 | 104:56:45(-2) | 57:42:28 | 104:57:02 |
46 | chw12g2011331230220 | 2011331230220 | 9 | 566:44:44 | 62:57:25 | 62:57:50 | 62:57:58 | 62:58:11 | 62:58:20 | 62:58:29 | 62:58:38 | 62:58:52 | 62:59:01 |
47 | chw12g2011331230224 | 2011331230224 | 9 | 577:49:54 | 80:27:06(-12) | 30:06:15 | 30:00:11 | 29:57:01(-3) | 80:27:23 | 80:27:38 | 80:27:52 | 80:28:06 | 80:28:22 |
48 | chw12tJ10220421 | J10220421 | 9 | 639:30:05 | 103:52:55(-2) | 30:41:48 | 30:19:09 | 82:34:36(-2) | 104:27:45(-2) | 31:05:41 | 87:49:57(-1) | 83:04:54 | 82:53:20(-1) |
49 | 2011330350124 | yehr_吴春阳. | 9 | 672:55:37 | 75:40:31(-3) | 74:23:07 | 74:23:27 | 74:26:44(-2) | 74:27:11 | 74:27:32 | 74:28:41 | 74:29:03 | 74:29:21 |
50 | 2011339910103 | yehr高玉洁 | 9 | 674:23:09 | 51:24:41(-5) | 51:34:47 | 51:42:38 | 52:09:28(-2) | 102:20:46 | 52:34:48 | 103:58:43(-2) | 103:12:17(-2) | 101:45:01 |
51 | 2011339910104 | yehr贾欢欢 | 9 | 725:47:05 | 51:49:43 | 50:58:06 | 51:56:53 | 52:03:29(-1) | 102:25:33 | 102:55:19 | 104:45:23 | 104:50:45 | 103:41:54 |
52 | chw12g2011331230202 | 2011331230202 | 9 | 785:38:15 | 104:55:30(-8) | 98:12:08 | 30:28:43(-1) | 30:21:02(-3) | 104:51:07 | 98:11:26 | 104:51:53 | 104:52:47 | 104:53:39 |
53 | cyb_326690204 | 史丹丹 | 9 | 834:41:17 | 101:03:13 | 101:04:03 | 101:05:18 | 101:06:04 | 101:06:35(-1) | 25:33:33 | 101:07:01 | 101:07:25 | 101:08:05 |
54 | cyb_326690221 | 张洪伟 | 9 | 841:54:18 | 25:29:21 | 100:42:03 | 101:06:56 | 101:26:10(-1) | 102:13:54 | 102:26:23 | 102:27:02 | 102:44:09 | 102:38:20(-1) |
55 | cyb_326690206 | 邢燕妮 | 9 | 911:34:49 | 101:04:37(-5) | 101:05:04 | 101:06:24 | 101:06:51 | 101:07:21 | 100:58:50 | 101:07:51 | 101:08:20 | 101:09:31 |
56 | J09220105 | sjy12常松 | 9 | 940:56:35 | 103:28:11(-4) | 103:35:57 | 103:42:53 | 103:48:19 | 104:15:32(-4) | 104:09:40 | 104:41:50 | 104:44:09 | 104:50:04(-3) |
57 | chw12g2011331230113 | 2011331230113 | 8 | 246:20:26 | 30:39:54(-4) | 30:19:46 | 30:04:22 | 30:09:39(-1) | (-1) | 30:33:35 | 30:47:06 | 31:00:22 | 31:05:42 |
58 | chw12g2011331230228 | 2011331230228 | 8 | 279:05:12 | 30:07:59(-4) | 30:15:12 | 30:11:20 | 30:08:37(-1) | 62:59:22(-2) | 30:37:34 | 31:00:51(-1) | 31:04:17 | |
59 | 2011329620109 | 胡小强 | 8 | 280:30:27 | (-2) | 34:39:57 | 34:42:35 | 34:45:12 | 35:01:25 | 34:48:39 | 35:14:58(-2) | 35:18:03 | 35:19:38 |
60 | 2011333540109 | hxp121阮晓艳 | 8 | 289:40:48 | 83:11:24 | 08:33:30(-2) | 08:37:30 | 07:37:13 | 80:15:15 | 83:45:23 | 08:13:58 | 08:46:35 | |
61 | cyb_326690120 | 1+1=? | 8 | 302:41:40 | 57:44:03(-8) | 25:23:39 | 25:36:24 | 25:39:18 | 34:19:51 | 35:34:41 | 58:18:38(-4) | 36:05:06 | |
62 | 2011330300608 | hxp123储佳佳 | 8 | 304:59:34 | 49:31:34 | 49:01:10(-3) | 04:41:09 | 04:41:51(-2) | 48:35:21 | 49:07:48 | 48:54:45 | 48:45:56 | |
63 | 2011333540210 | hxp121山艳红 | 8 | 322:14:19 | 75:34:45 | 08:49:48(-2) | 08:14:52 | 07:37:06 | 74:56:14(-1) | 60:40:22(-2) | 08:48:46(-2) | 75:12:26 | |
64 | chw12g2011331230101 | sally | 8 | 341:09:25 | 29:47:30(-2) | 29:54:55 | 29:51:16 | 29:45:38(-1) | 54:52:33(-1) | 53:46:50 | 30:45:52 | 80:44:51(-1) | (-1) |
65 | 2011333570123 | hxp122方元 | 8 | 374:48:33 | 32:10:50 | 31:51:08 | 32:01:07 | 31:40:25 | 100:06:10(-1) | 56:33:43(-1) | 32:41:10(-1) | 56:44:00 | |
66 | 2011333570112 | hxp122苏梦燕 | 8 | 378:34:46 | 32:23:44(-2) | 31:54:26 | 31:47:23 | 31:56:33(-2) | 100:24:37(-3) | 56:38:42(-4) | 33:02:00 | 56:47:21 | |
67 | cyb_331150132 | 作废作废作废作废作废作废作废作废作废作废 | 8 | 385:23:44 | 32:20:02 | 07:48:16 | 32:40:36(-5) | 32:47:35(-3) | (-7) | 33:37:41 | 80:46:41(-1) | 81:07:39 | 81:15:14 |
68 | 2011330300318 | hxp123楼渊-yehr楼渊 | 8 | 391:24:53 | 48:15:17 | 48:16:13 | 48:17:31 | 49:03:33 | 49:28:23 | 49:02:29(-1) | 49:07:52 | 49:13:35(-1) | |
69 | 2011333570115 | hxp122杨珊珊 | 8 | 404:31:30 | 32:29:03 | 31:57:23 | 31:48:06 | 31:37:38(-1) | 81:10:54 | 81:10:25 | 32:46:42 | 81:11:19 | |
70 | 2011333570224 | hxp122雷伟杰 | 8 | 417:13:20 | 83:32:22(-8) | 32:54:15 | 32:47:30 | 31:55:53 | 83:47:11 | 84:15:15 | 32:38:53 | 32:42:01 | |
71 | 2011330300222 | hxp123肖胜开 | 8 | 419:13:12 | 52:52:07(-2) | 48:42:30 | 48:34:29 | 33:07:31 | 49:37:26(-1) | 49:18:21 | 49:42:30 | 86:18:18 | |
72 | 2011329700125 | sjy11_涛涛 | 8 | 422:16:19 | (-28) | 09:58:08 | 58:41:33 | 58:42:03 | 58:29:55 | 58:42:45 | 58:36:48(-1) | 59:17:34 | 59:27:33 |
73 | chw12g2011331230107 | 2011331230107 | 8 | 451:25:07 | 30:11:43(-2) | 29:49:39 | 29:46:01 | 29:41:43 | 99:25:11 | 100:15:45(-6) | 30:55:53(-2) | 97:59:12 | |
74 | 2011326140228 | 薛声聪_黄海2011 | 8 | 452:53:57 | (-2) | 57:00:17 | 57:00:38 | 57:01:04 | 56:28:18 | 56:59:52 | 56:01:52 | 56:10:08 | 56:11:48 |
75 | 2011330300308 | hxp123崔雁民 | 8 | 457:05:51 | 63:36:43 | 55:28:10 | 55:33:51 | 55:42:17 | (-1) | 49:44:09 | 63:38:08 | 63:39:02 | 49:43:31 |
76 | 2011330350114 | 程杨春_黄海2012 | 8 | 468:30:03 | 07:41:06 | 74:41:17 | 75:05:09 | 76:21:27 | 08:00:59 | 75:34:08 | 74:26:06(-1) | 76:19:51 | |
77 | chw12g2011331230209 | 2011331230209 | 8 | 523:33:12 | 31:00:44(-10) | 30:14:04 | 29:23:52 | 30:03:20(-3) | 100:40:46(-2) | 98:21:21 | 99:49:08 | 98:59:57 | |
78 | chw12g2011331230225 | 2011331230225 | 8 | 523:46:45 | 100:01:17 | 30:18:27 | 30:09:44 | 30:05:04 | 100:01:51 | 30:45:16(-2) | 100:02:20(-5) | 100:02:46 | |
79 | YogurtShen | 沈康君 | 8 | 528:23:56 | 53:13:36(-2) | 53:17:18 | 53:19:08 | 52:55:28 | 55:30:27(-2) | 102:54:36 | 52:55:57 | 102:57:26 | |
80 | 2011331230108 | hxp123李彩玲 | 8 | 553:03:05 | 101:50:50(-11) | 48:58:54 | 48:54:56 | 48:28:57 | 49:49:40 | 49:10:37 | 100:41:36 | 101:27:35 | |
81 | cyb2_326670115 | cyb2_326670115 | 8 | 563:27:09 | 32:18:06 | 32:28:54 | 32:45:24 | 54:27:25(-2) | 102:07:53(-2) | 102:25:39 | 102:45:08 | 102:48:40 | |
82 | 2011339910106 | yehr江莉 | 8 | 572:50:35 | 51:23:18(-1) | 51:45:04 | 52:02:34(-1) | 52:12:16(-2) | 102:52:28(-3) | 52:37:46 | (-3) | 104:29:02(-2) | 102:28:07 |
83 | 2011330350126 | 邢宏伟_黄海2012 | 8 | 601:19:53 | (-9) | 74:20:10 | 74:24:43 | 75:10:32(-2) | 75:14:40 | 75:06:19 | 75:11:39(-1) | 75:15:35(-1) | 75:16:15 |
84 | 2011330350125 | 肖光逸_黄海2012 | 8 | 603:17:03 | 74:35:01 | 74:59:26 | 75:14:24(-2) | 75:31:41 | 75:20:56 | 75:36:27 | 75:38:30 | 75:40:38 | |
85 | 2011330350112 | 陈少卿_黄海2012 | 8 | 603:40:22 | 74:50:13(-1) | 75:04:42 | 75:11:22 | 75:36:43 | 75:24:42 | 75:44:24 | 75:40:25 | 75:47:51 | |
86 | 2011330380226 | 王恭涛_黄海2012 | 8 | 615:41:32 | 58:28:07(-3) | 58:35:00 | 58:42:52 | 79:36:34(-3) | 79:53:25 | 80:20:51 | 98:52:19(-2) | 98:32:24 | |
87 | 2011330350212 | 陈登鹏_黄海2012 | 8 | 634:25:47 | 102:03:46(-7) | 11:29:43 | 11:49:05 | 99:49:29(-11) | (-4) | 98:17:37(-1) | 102:21:31(-1) | 102:26:45 | 99:27:51 |
88 | 2011330380222 | 倪秀峰_黄海2012 | 8 | 682:59:39 | 60:12:25(-8) | 59:16:42 | 98:40:56(-2) | 60:25:04(-1) | 99:41:54(-5) | 99:54:11(-1) | 99:23:14(-1) | 99:25:13 | |
89 | 2011330330105 | cqh_1_20110105牟玺憬 | 8 | 709:57:53 | (-5) | 75:07:21 | 75:10:37 | 74:13:44 | 75:35:20 | 102:25:30 | 102:26:55 | 102:28:36 | 102:29:50 |
90 | 2011330380223 | 沈琪_黄海2012 | 8 | 796:50:03 | 99:49:13 | 98:26:07 | 98:43:31(-4) | 99:26:00(-1) | 99:15:43 | 99:53:47 | 99:36:14 | 99:59:28 | |
91 | 2011333540205 | hxp121蒋楚云 | 7 | 60:18:11 | 08:54:04(-5) | 07:51:37 | 07:55:40 | 07:40:56 | 08:16:18 | 08:35:57(-1) | 08:43:39(-1) | ||
92 | 2011333570226 | hxp122雷晔 | 7 | 211:26:08 | 33:23:34(-3) | 12:28:44 | 12:30:50(-7) | 30:54:30 | 51:24:33(-1) | 32:21:49(-3) | 33:42:08 | ||
93 | 2011333570117 | hxp122张璟 | 7 | 226:50:51 | 32:17:03 | 31:52:27 | 31:45:54 | 31:36:44 | 33:19:17 | 32:57:35 | 33:01:51 | ||
94 | 2011333570202 | hxp122胡璐璐 | 7 | 227:19:14 | 32:24:58 | 31:55:38 | 31:49:32 | 31:35:05 | 33:42:15 | 32:52:10 | 32:59:36 | ||
95 | 2011330300320 | hxp123任尧 | 7 | 227:22:43 | 49:51:52 | 09:37:39 | 09:50:27 | 09:46:46(-2) | 48:26:07 | 49:22:40(-1) | 49:27:12 | ||
96 | 2011333570205 | hxp122雷爱蕉 | 7 | 227:37:17 | 32:07:17 | 32:13:30 | 32:17:35 | 31:02:02(-2) | 33:23:00(-1) | 32:38:16 | 32:55:37 | ||
97 | 2011333570114 | hxp122王索贝 | 7 | 228:12:03 | 32:14:15 | 31:57:35 | 31:49:46 | 31:46:36(-3) | 33:07:39(-1) | 32:42:54 | 33:13:18 | ||
98 | 2011330330206 | hxp122赵梦恩 | 7 | 231:08:16 | 33:03:11(-3) | 32:06:16 | 32:11:00 | 31:57:43 | 33:51:54 | 33:27:21 | 33:30:51 | ||
99 | 2011333570227 | hxp122雷雨田 | 7 | 234:55:34 | 33:37:44(-4) | 32:48:11 | 32:28:56 | 31:44:25(-4) | 33:15:26(-1) | 32:22:45(-7) | 33:18:07 | ||
100 | 2011333570208 | hxp122李小芳 | 7 | 245:57:39 | 32:00:15 | 31:43:51 | 31:37:25(-1) | 31:31:30 | 52:50:51 | 32:40:47(-1) | 32:53:00 | ||
101 | 2011330300228 | hxp123张晓辉 | 7 | 263:44:12 | 49:35:29(-4) | 49:24:22 | 08:02:06 | 08:08:49 | 48:08:36 | 49:16:23(-1) | 49:28:27 | ||
102 | 2011333570228 | hxp122徐伟 | 7 | 271:25:32 | 33:42:16(-6) | 32:22:34(-3) | 32:00:21 | 31:50:11(-5) | 52:12:51 | 32:48:54 | 51:48:25 | ||
103 | 2011330300319 | hxp123钱子卿 | 7 | 273:48:08 | (-3) | 35:11:03 | 34:59:00 | 35:04:31(-3) | 47:55:31(-3) | 48:45:09 | 34:38:17 | 35:14:37 | |
104 | 2011333570212 | hxp122钟田野 | 7 | 279:19:41 | 32:11:57(-2) | 31:46:24 | 31:41:43 | 31:39:06 | 59:13:46 | 32:39:08 | 59:27:37 | ||
105 | chw12g2011331230203 | 2011331230203 | 7 | 280:54:09 | 29:29:01 | 29:41:09 | 29:48:13 | 29:59:14(-2) | 54:11:28 | 53:28:24 | 53:36:40 | ||
106 | chw12g2011331230205 | 2011331230205 | 7 | 284:24:23 | 29:33:07(-2) | 29:42:05 | 29:48:46 | 30:03:04(-4) | (-1) | 54:04:39(-1) | 53:31:59(-6) | 53:20:43 | |
107 | cyb_326690102 | 葛晓佳 | 7 | 299:14:12 | 25:03:36(-4) | 25:28:11(-3) | 25:28:38(-1) | 79:23:16 | 25:40:58(-1) | 79:22:54(-3) | 34:26:39(-1) | ||
108 | chw12g2011331230216 | 2011331230216 | 7 | 308:27:45 | 54:02:40(-5) | 30:33:20 | 29:50:40 | 29:44:50 | 54:27:24 | 53:56:09 | 54:12:42 | ||
109 | cyb2_330330127 | cyb2_330330127 | 7 | 308:28:07 | 31:57:59 | 32:06:58(-1) | 32:12:29 | 59:42:14 | 59:43:33 | 32:38:31 | (-2) | 59:46:23 | |
110 | 2011330300204 | hxp123陈庆银 | 7 | 316:26:42 | 49:02:16 | 48:07:51 | 35:45:22 | 35:49:21 | 49:18:33 | 49:00:48 | 49:22:31 | ||
111 | 2011330300219 | hxp123沈杨 | 7 | 336:43:47 | 49:30:25(-2) | 34:19:01 | 48:40:32 | 48:39:35 | 53:01:11 | 49:11:30(-1) | 52:21:33 | ||
112 | 2011330300123 | hxp123王挺 | 7 | 343:55:42 | 49:28:00 | 48:42:08 | 48:38:45(-1) | 48:32:24 | 49:45:31 | 49:12:41 | 49:16:13 | ||
113 | 2011330300213 | hxp123陆曙飞 | 7 | 344:28:26 | 49:45:36(-1) | 49:26:40(-1) | 48:02:53 | 48:01:07 | 49:21:33(-2) | 49:03:21(-1) | 49:07:16 | ||
114 | 2011330300303 | hxp123卜晨超 | 7 | 344:32:08 | 48:16:11 | 49:05:58 | 49:19:59 | 48:31:39(-2) | 49:14:40 | 49:01:25(-3) | 49:22:16 | ||
115 | 2011330300108 | hxp123范志成 | 7 | 354:48:07 | 57:32:04(-7) | 48:49:40 | 48:40:22 | 48:36:06(-1) | 48:58:07 | 49:42:04 | 49:49:44 | ||
116 | 2011339910132 | yehr邵长振 | 7 | 358:55:26 | 52:43:31 | 50:11:10 | 50:26:34 | 51:02:15(-1) | 50:59:12 | 50:14:32 | 52:58:12 | ||
117 | 2011339910120 | yehr叶羽婷 | 7 | 361:46:04 | 50:56:34(-1) | 50:59:49 | 51:09:33 | 51:18:39 | 51:48:12 | 52:41:25 | 52:31:52 | ||
118 | 2011339910122 | yehr余丹妮 | 7 | 362:32:09 | 50:54:08 | 51:00:52 | 51:10:26 | 51:16:25 | 52:30:02(-2) | 52:47:12 | 52:13:04 | ||
119 | 2011330300103 | hxp123蔡云鲲 | 7 | 363:28:41 | 48:47:07 | 48:50:48 | 48:55:13 | 49:02:02 | 57:38:40 | 49:40:13 | 59:34:38(-3) | ||
120 | 2011339910121 | yehr游秋实 | 7 | 363:57:02 | 52:02:54(-5) | 50:37:28 | 50:52:07(-2) | 50:58:53(-1) | 51:41:02 | 52:40:34 | 52:24:04 | ||
121 | 2011330300306 | hxp123陈云鹏 | 7 | 395:42:32 | 48:41:57 | 48:33:11 | 48:29:08 | 102:32:49 | 49:17:02 | 49:02:22 | 49:06:03 | ||
122 | 2011330300130 | hxp123周万钱 | 7 | 402:23:13 | 103:54:33(-5) | 49:20:25(-1) | 49:15:55 | 48:44:06 | 49:24:09 | 49:12:58(-1) | 49:31:07(-2) | ||
123 | 2011330300531 | hxp123朱敏 | 7 | 411:47:37 | 81:30:19(-1) | 49:46:10 | 52:53:59 | 48:17:43 | 78:42:27(-1) | 49:34:09(-2) | 49:42:50 | ||
124 | 2011330300611 | hxp123黄豪君 | 7 | 435:29:58 | (-3) | 49:26:18 | 49:34:34 | 48:30:04 | 79:21:31 | 49:18:32 | 79:36:30 | 79:42:29 | |
125 | 2011330300314 | hxp123李国瑶 | 7 | 441:50:41 | 104:44:46 | 49:46:47 | 53:39:07 | 48:36:02 | 80:05:51 | 49:37:08(-2) | 54:41:00 | ||
126 | 2011331230106 | hxp123简秋萍 | 7 | 449:45:16 | 101:35:21 | 49:02:23 | 48:54:27(-1) | 48:45:08(-2) | (-2) | 101:07:14 | 49:38:10 | 49:42:33 | |
127 | 2011330300329 | hxp123俞斌 | 7 | 452:03:20 | (-7) | 48:51:21 | 48:45:54 | 48:41:55 | 103:10:44 | 103:30:02 | 49:25:34 | 49:37:50 | |
128 | 2011330300328 | hxp123余红彬 | 7 | 454:05:23 | (-2) | 48:51:15 | 48:45:33 | 48:40:25 | 104:11:22 | 104:10:17(-1) | 49:28:14 | 49:38:17 | |
129 | 2011330300206 | hxp123洪逸辉 | 7 | 466:29:47 | 100:40:59(-2) | 49:09:52 | 49:12:48 | 48:33:29(-1) | 83:16:07 | 48:53:35 | 83:42:57(-6) | (-1) | |
