名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | 2023330300096 | XDM林子竣 | 8 | 06:40:06 | 00:02:41 | 00:06:20 | 00:10:12 | 00:15:32 | 00:18:46 | 00:25:09 | 01:32:07(-5) | 01:49:19(-1) |
2 | 2023333540051 | 马锦松+田秋红 | 8 | 07:08:29 | 00:07:28(-1) | 00:11:23 | 00:15:36 | 00:19:36 | 00:23:17 | 00:32:31 | 01:41:04(-3) | 01:37:34(-2) |
3 | 2023333540043 | 陈灿 田秋红 | 8 | 08:42:17 | 00:02:43 | 00:06:30 | 00:17:55 | 00:21:41 | 00:33:39(-2) | 00:45:29 | 01:07:23(-2) | 01:46:57(-7) |
4 | 2023333540027 | 陆一尧+田秋红 | 7 | 02:01:35 | 00:02:13 | 00:05:00 | 00:08:16 | 00:12:15 | 00:15:00 | 00:21:11(-1) | 00:37:40 | (-5) |
5 | 2021331201137 | 盛燃+田秋红 | 7 | 03:52:48 | 00:02:41 | 00:05:36 | 00:10:58 | 00:14:01 | 00:22:11 | 01:02:03(-3) | 00:55:18 | (-5) |
6 | 2023333540038 | 胡娜+田秋红 | 7 | 03:54:15 | 00:30:35(-1) | 00:08:48 | 00:14:21 | 00:17:18 | 00:20:42 | 00:31:26 | 01:11:05(-1) | (-3) |
7 | 2021331200054 | xdm吴一超 | 7 | 05:00:42 | 00:38:01(-1) | 00:13:44 | 00:18:15 | 00:22:08 | 00:24:46(-1) | 00:34:54(-1) | 01:28:54 | (-7) |
8 | 2023333540044 | 薛雨晨_田秋红 | 7 | 05:08:09 | 01:27:44(-2) | 00:22:05 | 00:18:56 | 00:09:46 | 00:13:35 | 00:31:37 | 01:24:26 | (-5) |
9 | 2023329301085 | xdm姜少奇 | 7 | 05:31:38 | 00:13:46(-2) | 00:20:07(-2) | 00:23:22 | 00:28:29 | 00:37:22 | 00:48:24 | 01:20:08 | (-4) |
10 | 2023333541004 | MJF_张阳 | 7 | 05:46:01 | 00:07:37(-1) | 00:15:54 | 00:30:12 | 00:39:55 | 00:47:33 | 00:56:54 | 01:47:56(-1) | |
11 | 2023329301083 | xdm卢淳凯 | 7 | 06:14:28 | 00:07:35(-3) | 00:11:40 | 00:23:13 | 00:41:01(-1) | 00:49:51 | 01:02:46 | 01:18:22(-1) | (-1) |
12 | 2023329301046 | 倪握瑜 | 7 | 06:22:51 | 00:04:31(-1) | 00:07:56 | 00:15:20 | 00:50:45 | 00:24:20 | 00:48:18(-1) | 01:51:41(-4) | (-5) |
13 | 2023330300020 | xlc1-翁游程 | 7 | 06:34:22 | 00:13:03 | 00:17:35 | 00:36:45(-1) | 00:46:15 | 00:51:28 | 01:18:41 | 01:50:35(-1) | |
14 | 2023329340049 | xlc2-胡捷 | 7 | 06:50:21 | 00:05:27(-1) | 00:08:57(-1) | 00:44:52 | 00:14:57 | 00:22:44(-1) | 00:50:23(-1) | (-5) | 01:43:01(-4) |
15 | 2023329340025 | xlc2-覃家伟 | 7 | 06:59:41 | 00:05:51(-4) | 00:08:20 | 01:28:03(-1) | 00:22:38 | 00:24:16 | 00:30:16(-1) | 01:20:17(-2) | (-3) |
16 | 2023330300264 | 方威 | 7 | 07:22:38 | 00:08:39 | 00:19:02 | 00:29:32 | 01:49:32(-2) | 00:47:38 | 01:02:49 | 01:25:26(-2) | |
17 | 2023333540049 | 卢雄宇+田秋红 | 7 | 07:48:05 | 01:49:12(-5) | 00:14:30 | 00:18:08 | 00:21:46(-2) | 00:25:28 | 00:37:15 | 01:21:46(-1) | (-4) |
18 | 2022331201071 | XLC1-黄信意 | 7 | 08:47:52 | 00:14:47(-2) | 00:25:15(-1) | 00:32:05 | 00:45:02 | 00:48:58 | 01:02:08(-1) | 01:59:37(-5) | |
19 | 2023329301032 | 薛立晨 | 7 | 08:59:13 | 00:09:29(-2) | 01:43:55(-5) | 00:35:08(-1) | 00:38:35 | 00:41:49 | 01:02:51 | 01:27:26 | (-3) |
20 | 2023333540046 | 王泽锦+田秋红 | 7 | 09:07:59 | 00:09:06(-1) | 00:12:42 | 00:25:59(-1) | 00:33:52 | 00:38:42 | 00:56:16 | 01:51:22(-11) | |
21 | 2023329301088 | hy | 7 | 09:36:08 | 00:07:59(-1) | 00:12:07 | 01:06:56 | 00:40:15 | 00:47:50(-2) | 00:57:54(-1) | 01:43:07(-8) | |
22 | 2023330300003 | xlc1-陈可依 | 7 | 10:04:42 | 01:36:12(-8) | 00:16:45 | 00:26:15 | 00:38:45(-3) | 00:43:28 | 00:50:37(-2) | 01:12:40 | (-5) |
23 | 2023330300281 | sjy林子祥 | 7 | 10:57:47 | 01:29:34(-8) | 00:37:14(-3) | 00:41:07 | 00:45:42 | 00:49:34(-1) | 01:00:13(-1) | 01:14:23 | (-4) |
24 | 2023329301079 | xdm林依伦 | 7 | 13:42:47 | 01:01:24(-11) | 00:21:24 | 00:29:51(-2) | 00:34:23 | 00:38:41 | 00:49:00(-3) | 01:48:04(-8) | |
25 | 2023329301111 | xdm朱恒毅 | 6 | 01:25:44 | 00:04:00 | 00:07:11 | 00:11:34 | 00:16:58 | 00:19:47 | 00:26:14 | (-1) | (-1) |
26 | 2023333541002 | MJF_徐诗佳 | 6 | 01:28:14 | 00:03:52 | 00:06:08 | 00:09:31 | 00:12:49 | 00:14:52 | 00:21:02(-1) | (-6) | (-10) |
27 | 2023330300083 | XDM曹添皓 | 6 | 01:48:11 | 00:06:00 | 00:08:28 | 00:11:53 | 00:17:12 | 00:21:25 | 00:43:13 | (-1) | (-1) |
28 | 2023333540045 | 陈子恒+田秋红 | 6 | 01:55:54 | 00:07:01 | 00:10:51 | 00:15:49 | 00:20:51 | 00:24:15 | 00:37:07 | (-11) | (-1) |
29 | 2023330300275 | 吴成丰 | 6 | 02:03:23 | 00:02:54 | 00:05:33 | 00:11:51 | 00:22:38 | 00:33:29 | 00:46:58 | (-1) | |
30 | 2023333540021 | 郭易佐+田秋红 | 6 | 02:03:45 | 00:04:04 | 00:07:31 | 00:44:13 | 00:15:03 | 00:20:43 | 00:32:11 | (-1) | |
31 | 2023333541023 | MJF_张其烽 | 6 | 02:08:57 | 00:05:20 | 00:08:40 | 00:18:19 | 00:25:28 | 00:31:49 | 00:39:21 | (-1) | |
32 | 2023333541022 | MJF_叶迪峰 | 6 | 02:11:07 | 00:05:59 | 00:07:58 | 00:14:08 | 00:21:50 | 00:30:24 | 00:50:48 | (-2) | (-4) |
33 | 2023333541019 | MJF_郑言勋 | 6 | 02:14:34 | 00:04:47 | 00:08:24 | 00:19:48 | 00:27:43 | 00:32:16 | 00:41:36 | (-3) | |
34 | 2023329301090 | xdm裘志育 | 6 | 02:14:50 | 00:04:18 | 00:08:54 | 00:15:02 | 00:29:36 | 00:33:51 | 00:43:09 | (-4) | (-4) |
35 | 2023333541010 | MJF_陆卓翰 | 6 | 02:16:10 | 00:02:56 | 00:05:42 | 00:09:28 | 00:43:02(-1) | 00:17:53 | 00:37:09 | (-19) | |
36 | 2023330300126 | XDM邹烨 | 6 | 02:16:31 | 00:02:36 | 00:07:02 | 00:14:53(-1) | 00:20:16 | 00:26:42 | 00:45:02 | (-12) | |
37 | 2023330300023 | xlc1-李盛 | 6 | 02:18:25 | 00:05:08 | 00:08:44 | 00:16:53 | 00:22:26 | 00:25:57(-1) | 00:39:17 | (-9) | |
38 | 2021331201144 | xlc1-郑昌旭 | 6 | 02:19:25 | 00:05:53 | 00:09:49 | 00:20:02 | 00:25:27 | 00:31:18 | 00:46:56 | (-4) | |
39 | 2023333540020 | 石国涛+田秋红 | 6 | 02:22:11 | 00:04:15 | 00:11:59 | 00:21:53 | 00:28:21 | 00:34:11 | 00:41:32 | ||
40 | 2023330300130 | XDM邵泓恺 | 6 | 02:26:35 | 00:03:22 | 00:10:29 | 00:18:26 | 00:27:37 | 00:37:48 | 00:48:53 | ||
41 | 2023329340006 | hlc2/何丽娜 | 6 | 02:28:54 | 00:03:18 | 00:07:09 | 00:25:12 | 00:31:25 | 00:36:52 | 00:44:58 | (-8) | |
42 | 2023329301082 | xdm何乙文 | 6 | 02:29:11 | 00:03:50 | 00:07:32 | 00:58:38 | 00:15:46 | 00:26:33 | 00:36:52 | (-2) | (-1) |
43 | 2023330300245 | 薛皓严 | 6 | 02:39:26 | 00:07:17 | 00:11:27 | 00:15:57 | 00:25:12 | 00:39:54 | 00:59:39 | (-4) | |
44 | 2023329301098 | xdm陈宇凡 | 6 | 02:41:17 | 00:05:38 | 00:11:41 | 00:23:54 | 00:30:19 | 00:38:03 | 00:51:42 | (-2) | (-1) |
45 | 2023333540041 | 杜传蓉+田秋红 | 6 | 02:42:01 | 00:05:26 | 00:09:02 | 01:05:36 | 00:16:21 | 00:19:57 | 00:25:39(-1) | (-4) | |
46 | 2023333540007 | 叶纯+田秋红 | 6 | 02:44:11 | 00:03:24 | 00:05:53 | 00:13:50(-1) | 00:19:44 | 00:23:43 | 00:57:37(-1) | (-4) | (-1) |
47 | 2022333500028 | XDM邢兆强 | 6 | 02:44:13 | 00:03:18 | 00:06:39 | 00:19:34(-2) | 00:25:44 | 00:29:15 | 00:39:43 | (-12) | (-1) |
48 | 2023329301069 | XDM雷雪梅 | 6 | 02:47:35 | 00:05:12 | 00:09:13 | 00:18:11 | 00:27:48 | 00:34:25 | 00:52:46(-1) | (-1) | (-1) |
49 | 2023333540029 | 王嘉诚 田秋红 | 6 | 02:50:37 | 00:07:39 | 00:13:49 | 00:20:16 | 00:32:02 | 00:39:40 | 00:57:11 | (-1) | |
50 | 2023333540062 | 叶泽威+田秋红 | 6 | 02:51:00 | 00:07:08 | 00:11:22 | 00:19:40 | 00:27:15 | 00:37:54 | 01:07:41 | (-2) | |
51 | 2023329301123 | xdm周嘉俊 | 6 | 02:51:40 | 00:04:33 | 00:08:28 | 00:21:46 | 00:28:53 | 00:35:17(-1) | 00:52:43 | (-10) | (-5) |
52 | 2023333540053 | 严宏+田秋红 | 6 | 02:52:27 | 00:04:55 | 00:09:52 | 00:16:50 | 00:22:13 | 00:30:10(-1) | 00:48:27(-1) | (-1) | (-8) |
53 | 2023333540047 | 金涛+田秋红 | 6 | 02:56:22 | 00:04:55 | 00:09:10 | 00:45:55(-1) | 00:22:39 | 00:30:13 | 00:43:30 | (-2) | |
54 | 2023329301012 | 屠俊杰 | 6 | 02:59:21 | 00:07:51 | 00:11:35 | 00:19:11 | 00:29:28(-1) | 00:36:21 | 00:54:55 | (-7) | |
55 | 2023333541026 | MJF_李佳浩 | 6 | 03:05:04 | 00:20:40(-4) | 00:10:17 | 00:12:48 | 00:16:36 | 00:19:12 | 00:25:31 | (-7) | |
56 | 2023333540052 | 张具雄+田秋红 | 6 | 03:06:39 | 00:03:33 | 00:08:19 | 00:32:22 | 00:18:03 | 00:27:40 | 01:16:42(-1) | (-1) | |
57 | 2023330300024 | xlc1-王正午 | 6 | 03:09:17 | 00:15:02(-1) | 00:19:23 | 00:25:57 | 00:29:55 | 00:34:15 | 00:44:45 | (-3) | |
58 | 2023333540008 | 张哲雅 田秋红 | 6 | 03:12:45 | 00:02:28 | 00:07:06 | 00:21:43(-1) | 00:31:58 | 00:35:51 | 00:53:39(-1) | (-11) | |
59 | 2023330300084 | XDM蒋泽怀 | 6 | 03:13:20 | 00:03:19 | 00:08:25 | 00:22:57(-1) | 00:31:46 | 00:44:11 | 01:02:42 | (-2) | |
60 | 2023333540028 | 徐梵+田秋红 | 6 | 03:15:15 | 00:05:19 | 00:09:21 | 00:16:49 | 00:21:33 | 00:31:43(-2) | 00:50:30(-1) | (-1) | |
61 | 2023329301029 | 虞佳明 | 6 | 03:16:27 | 00:05:39 | 00:13:08 | 00:21:00 | 00:36:49 | 00:46:17 | 01:13:34 | (-1) | |
62 | 2023329301106 | xdm袁哲 | 6 | 03:17:02 | 00:11:27(-2) | 00:15:27 | 00:21:34 | 00:27:28 | 00:34:48 | 00:46:18 | (-1) | (-2) |
63 | 2023330300026 | XLC1-黄鹏恺 | 6 | 03:18:58 | 00:10:08(-1) | 00:13:03 | 00:49:18 | 00:30:01 | 00:33:52 | 00:42:36 | (-1) | |
64 | 2023333541017 | MJF_余承阳 | 6 | 03:22:21 | 00:03:24 | 00:07:11 | 01:11:20(-1) | 00:21:40 | 00:31:14 | 00:47:32 | (-4) | |
65 | 2023329340041 | xlc2罗应雪 | 6 | 03:24:21 | 00:03:33 | 00:40:01 | 00:47:12 | 00:37:15 | 00:17:01 | 00:59:19 | (-1) | (-1) |
66 | 2023333540037 | 沈雨婷+田秋红 | 6 | 03:24:23 | 00:13:46(-1) | 00:19:01 | 00:24:33 | 00:29:04 | 00:32:57 | 00:45:02(-1) | (-1) | (-4) |
67 | 2019330300050 | MJF_梁效国 | 6 | 03:31:03 | 00:10:50(-1) | 00:14:04 | 00:19:50 | 00:26:41 | 00:30:34 | 01:09:04(-1) | (-1) | |
68 | 2023330300030 | xlc1-潘昱源 | 6 | 03:31:09 | 00:05:10 | 00:10:43 | 00:25:20 | 00:36:47 | 00:53:47 | 01:19:22 | (-2) | |
69 | 2023333541012 | MJF_徐一鸣 | 6 | 03:31:32 | 01:10:32(-1) | 00:15:14 | 00:19:04 | 00:23:44 | 00:27:55 | 00:35:03 | (-19) | |
70 | 2023333540018 | 莫嶙攀+田秋红 | 6 | 03:32:11 | 00:12:06 | 00:15:23 | 00:25:14 | 00:34:43 | 00:41:42 | 01:03:03(-1) | ||
71 | 2023333541024 | MJF_陆昕宇 | 6 | 03:32:26 | 00:02:53 | 00:07:25 | 00:53:30(-2) | 00:21:39 | 00:27:10 | 00:39:49(-1) | (-5) | (-4) |
72 | 2023329301113 | xdm蔡峥 | 6 | 03:33:34 | 00:04:25 | 00:08:33 | 00:54:55 | 00:59:36 | 00:38:26 | 00:47:39 | (-1) | (-4) |
73 | 2023330300113 | XDM丁盛 | 6 | 03:34:30 | 00:07:13 | 00:13:56 | 00:19:32 | 00:33:55 | 00:53:55(-1) | 01:05:59 | (-1) | |
74 | 2023330300093 | xdm潘修珉 | 6 | 03:35:29 | 00:10:03(-1) | 00:15:18 | 00:24:16 | 00:30:01 | 00:36:53 | 01:18:58 | (-1) | |
75 | 2023333540058 | 占湘晖+田秋红 | 6 | 03:35:57 | 00:11:46(-3) | 00:15:11 | 00:20:32 | 00:28:55 | 00:33:25 | 00:46:08 | (-6) | |
76 | 2023333541027 | MJF_孙重阳 | 6 | 03:37:50 | 00:03:15 | 00:07:15 | 00:56:22(-1) | 00:25:31 | 00:32:06 | 00:53:21(-1) | (-4) | |
77 | 2023330300290 | 黄国振 | 6 | 03:39:48 | 00:05:26 | 00:21:04 | 00:51:41 | 00:27:44 | 00:36:48 | 00:57:05(-1) | ||
78 | 2023330300064 | xlc1-庹全辉 | 6 | 03:40:02 | 00:06:05 | 00:14:56 | 00:26:47 | 00:38:09(-1) | 00:51:19 | 01:02:46 | (-1) | |
79 | 2023329340054 | xlc2-苏子恒 | 6 | 03:41:20 | 00:38:11(-1) | 00:13:10 | 00:47:20 | 00:26:46 | 00:30:02 | 00:45:51 | (-1) | |
80 | 2021331201127 | yt_陈仕鑫 | 6 | 03:46:42 | 00:07:01 | 00:10:21 | 00:16:47 | 00:36:41(-3) | 00:44:50 | 00:51:02 | (-2) | |
81 | 2023329301092 | xdm高越聪 | 6 | 03:47:29 | 00:12:00(-2) | 00:15:48 | 00:21:14 | 00:32:01 | 00:37:28 | 00:48:58(-1) | (-16) | |
82 | 2023333541030 | MJF_楼俊宝 | 6 | 03:49:01 | 00:05:08 | 00:09:38 | 00:59:40 | 00:31:50(-1) | 00:35:33 | 01:07:12 | (-1) | |
83 | 2023333541021 | MJF-胡亚桐 | 6 | 03:50:03 | 00:03:20 | 00:08:28(-1) | 00:20:30 | 00:26:15 | 01:20:06 | 01:11:24 | ||
84 | 2023329301059 | 金方棱 | 6 | 03:50:44 | 00:10:43 | 00:16:47(-2) | 00:30:20 | 00:36:14 | 00:40:19 | 00:56:21 | (-11) | |
85 | 2023330300120 | xdm钟林晔 | 6 | 03:53:46 | 00:07:03 | 00:12:04 | 00:27:55 | 00:34:50 | 00:45:26 | 01:06:28(-2) | ||
86 | 2023329301068 | XDM张静怡 | 6 | 03:54:26 | 00:02:34 | 00:08:16 | 00:53:15 | 00:20:41 | 00:26:47 | 01:02:53(-3) | (-2) | |
87 | 2023333540057 | 吕炜杰+田秋红 | 6 | 03:59:07 | 00:04:06 | 00:08:06 | 00:29:54(-2) | 00:38:53(-1) | 00:44:28 | 00:53:40 | (-1) | (-6) |
88 | 2023330300040 | slc-吴桐 | 6 | 04:00:37 | 00:10:56 | 00:18:52 | 01:22:07 | 00:36:46 | 00:42:15 | 00:49:41 | ||
89 | 2023333540009 | 赵淑婷+田秋红 | 6 | 04:02:00 | 00:05:02 | 00:09:24 | 00:22:10 | 00:28:04 | 01:04:11(-1) | 01:13:09(-1) | (-3) | |
90 | 2023329340027 | xlc2-闵禹淞 | 6 | 04:03:42 | 00:12:29(-1) | 00:16:18 | 00:37:54 | 00:43:16 | 00:48:54 | 01:04:51 | (-6) | (-1) |
91 | 2023333540059 | 王梓淦 田秋红 | 6 | 04:04:03 | 00:06:21 | 00:11:10 | 00:37:12(-1) | 00:44:27 | 00:52:10 | 01:12:43 | (-2) | |
92 | 2023333541016 | MJF_汪斯城 | 6 | 04:08:50 | 00:51:06(-3) | 00:12:59(-1) | 00:19:27 | 00:24:07 | 00:27:03 | 00:34:08 | (-10) | |
93 | 2023333540040 | 罗铃艾+田秋红 | 6 | 04:09:14 | 00:10:25(-3) | 00:13:01 | 00:48:39 | 00:30:43 | 00:21:50 | 00:44:36(-1) | (-3) | (-1) |
94 | 2023330300282 | 马大川 | 6 | 04:09:17 | 00:12:23(-1) | 00:21:18(-1) | 00:29:26 | 00:38:36 | 00:45:35 | 01:01:59 | ||
95 | 2023333540005 | 毛俪桦+田秋红 | 6 | 04:09:48 | 00:04:31 | 00:08:54 | 01:10:39(-1) | 00:22:45 | 00:27:31 | 01:15:28(-1) | ||
96 | 2023333541011 | MJF_周嘉焱 | 6 | 04:10:56 | 01:43:03 | 00:11:51(-1) | 00:17:34 | 00:07:09 | 00:23:27 | 01:07:52 | (-1) | |
97 | 2023330300294 | 尚梓峥 | 6 | 04:13:22 | 00:56:27(-1) | 00:15:01 | 00:27:04 | 00:37:15 | 00:44:31 | 00:53:04 | (-3) | |
98 | 2023330300013 | xlc1-韩狄 | 6 | 04:15:10 | 00:03:48 | 00:07:59 | 01:25:16(-3) | 00:37:53 | 00:26:53 | 00:33:21 | (-2) | |
99 | 2023330300124 | xdm.罗家豪 | 6 | 04:15:26 | 00:08:40 | 00:14:02 | 01:31:07(-1) | 00:32:04 | 00:38:31 | 00:51:02 | (-1) | (-7) |
100 | 2023333541028 | MJF_蒋乐 | 6 | 04:15:50 | 00:10:20(-2) | 00:15:18 | 00:19:21 | 00:31:36 | 00:46:00(-2) | 00:53:15 | ||
101 | 2023330300095 | XDM孙乐天 | 6 | 04:17:03 | 00:08:59 | 00:20:22(-1) | 00:35:08 | 00:46:19 | 00:54:57 | 01:11:18 | (-3) | |
102 | 2022331201098 | XDM戴宗仁 | 6 | 04:17:28 | 00:14:12 | 00:10:54 | 00:59:22 | 00:27:11 | 00:35:43 | 01:50:06 | (-1) | (-2) |
103 | 2023330300293 | 熊川川 | 6 | 04:17:43 | 00:05:53 | 00:12:24 | 00:22:43 | 00:44:31(-1) | 00:56:54 | 01:35:18 | (-1) | |
104 | 2023329340048 | xlc2-章浩天 | 6 | 04:17:58 | 00:09:22 | 00:14:04 | 00:28:26 | 00:41:02(-1) | 00:50:16 | 01:14:48(-1) | (-8) | (-1) |
105 | 2023330300061 | xlc1-胡旭东 | 6 | 04:19:54 | 00:10:23 | 00:14:28 | 01:30:46(-1) | 00:31:03 | 00:38:03 | 00:55:11 | (-3) | |
106 | 2023330300031 | xlc1-朱方均 | 6 | 04:20:19 | 00:11:20(-2) | 00:16:54 | 00:29:59 | 00:36:31 | 00:43:59 | 01:01:36(-1) | (-1) | |
107 | 2022331201045 | chw_雷心成 | 6 | 04:21:14 | 01:00:08 | 00:16:42 | 00:29:19 | 00:36:30 | 00:47:15 | 01:11:20 | ||
108 | 2023329301073 | XDM徐嘉 | 6 | 04:21:59 | 00:09:38 | 00:16:17 | 00:25:30 | 00:38:43 | 00:55:23(-1) | 01:16:28(-1) | (-1) | |
109 | 2023330300114 | XDM方涛 | 6 | 04:24:14 | 00:04:52 | 00:13:10(-1) | 00:21:10 | 00:38:41 | 00:43:50 | 01:02:31(-3) | (-1) | (-6) |
110 | 2020336711079 | xdm胡家盛 | 6 | 04:25:44 | 01:15:44(-3) | 00:12:39 | 00:20:31 | 00:28:59 | 00:24:17 | 00:43:34 | (-5) | (-3) |
111 | 2023329340014 | xlc2-李伟 | 6 | 04:25:55 | 00:37:12(-3) | 00:15:35 | 00:22:41 | 00:35:55 | 00:41:55 | 00:52:37 | (-7) | |
112 | 2023329340004 | xlc2-吴杨婷 | 6 | 04:30:54 | 00:06:53 | 00:12:24 | 01:32:56(-1) | 00:22:24 | 01:14:03 | 00:42:14 | (-2) | |
113 | 2023329301095 | xdm唐斌 | 6 | 04:31:21 | 00:03:28(-2) | 00:07:16 | 00:11:20 | 00:15:00 | 00:19:08(-2) | 00:55:09(-4) | (-1) | (-6) |
114 | 2023329301094 | xdm董俊炜 | 6 | 04:33:16 | 00:06:02 | 00:11:40 | 01:38:22(-1) | 00:22:13 | 00:51:15 | 01:03:44 | ||
115 | 2023329340047 | xlc2.张峻齐 | 6 | 04:33:29 | 00:05:09 | 00:10:07 | 00:36:31 | 00:42:53 | 00:53:34(-1) | 01:25:15(-1) | (-1) | |
116 | 2023329301102 | XDM潘奕汝 | 6 | 04:33:49 | 00:13:17(-3) | 00:16:14 | 00:21:27 | 00:26:12 | 00:37:26 | 01:19:13(-1) | (-3) | |
117 | 2023329301034 | 吴雅轩 | 6 | 04:34:01 | 00:09:12(-1) | 00:16:04 | 01:08:34 | 00:30:05 | 00:50:15(-1) | 00:59:51 | (-1) | |
118 | 2023329340011 | xlc2-霍昱杰 | 6 | 04:35:42 | 00:07:51(-1) | 00:14:21 | 00:38:29(-2) | 00:44:05 | 00:49:25 | 01:01:31 | (-1) | (-6) |
119 | 2023329340038 | xlc2-唐琪芳 | 6 | 04:36:35 | 00:17:23 | 00:22:27 | 00:37:30 | 00:44:27(-1) | 00:50:58(-1) | 01:03:50 | (-5) | |
120 | 2023330300255 | 张国良 | 6 | 04:38:42 | 00:19:33(-2) | 00:24:22 | 00:31:18 | 00:37:46 | 00:43:00 | 01:02:43(-1) | (-6) | (-3) |
121 | 2023333540025 | 焦文辉+田秋红 | 6 | 04:41:37 | 00:05:27(-2) | 00:08:19 | 00:17:18(-2) | 00:25:02 | 00:29:22 | 01:36:09(-1) | (-3) | |
122 | 2023329301010 | 徐雨森 | 6 | 04:44:22 | 00:05:10 | 00:12:55 | 00:21:43 | 00:30:02 | 00:34:42 | 01:19:50(-5) | (-1) | (-1) |
123 | 2023330300262 | 朱元博 | 6 | 04:45:44 | 00:07:11 | 00:13:22(-1) | 00:36:18(-1) | 00:46:20(-1) | 00:54:04 | 01:08:29 | ||
124 | 2022327100114 | xdmDoctor.Liu | 6 | 04:45:51 | 01:19:00(-2) | 00:13:12 | 00:17:36 | 00:22:50 | 00:32:47(-1) | 01:00:26 | (-2) | (-1) |
125 | 2023333540015 | jackeylove | 6 | 04:46:38 | 00:08:50(-2) | 00:11:53 | 00:33:26(-1) | 00:40:31 | 00:43:38 | 01:28:20 | ||
126 | 2023330300104 | 穆欣妤 | 6 | 04:50:55 | 00:06:19 | 00:15:29 | 01:02:30 | 00:30:15 | 00:40:54 | 01:55:28(-1) | ||
127 | 2023330300029 | xlc1-孙丞睿 | 6 | 04:51:13 | 00:04:43 | 00:08:44 | 00:29:05 | 00:41:01 | 00:44:54 | 01:02:46(-5) | (-1) | (-2) |
128 | 2023330300110 | XDM.叶子壮 | 6 | 04:51:28 | 00:07:38 | 00:14:15 | 01:32:04 | 00:48:03 | 01:10:09 | 00:59:19 | (-7) | |
129 | 2023330300044 | xlc1-李志岩 | 6 | 04:51:46 | 00:12:31(-4) | 00:17:26 | 00:30:33(-1) | 00:37:25 | 00:42:47 | 00:51:04 | (-6) | |
130 | 2023329301129 | xdm章诚凯 | 6 | 04:52:02 | 00:13:39(-3) | 00:19:19 | 01:13:53 | 00:28:23 | 00:41:21 | 00:55:27 | (-1) | (-3) |
131 | 2023329340040 | xlc2-王富莲 | 6 | 04:52:33 | 00:04:59 | 00:25:19(-3) | 00:49:18 | 00:38:05(-1) | 00:30:08 | 01:04:44 | (-1) | |
132 | 2023329301084 | 步李涵 | 6 | 04:54:42 | 00:13:16(-1) | 00:19:01 | 00:33:23 | 00:49:09 | 01:04:20 | 01:35:33 | ||
133 | 2023330300097 | xdm武乐 | 6 | 04:54:42 | 00:31:22 | 00:38:12 | 00:51:48 | 00:56:42 | 00:07:56 | 01:08:42(-2) | (-3) | |
134 | 2023330300242 | 徐曦辉 | 6 | 05:03:49 | 00:05:50 | 00:11:48 | 01:24:30 | 00:44:34(-2) | 00:49:40 | 01:07:27 | (-1) | |
135 | 2023330300291 | 朱亮 | 6 | 05:04:57 | 00:11:38(-1) | 00:16:02 | 01:12:36 | 00:25:39 | 00:34:54(-2) | 01:04:08(-1) | (-4) | |
136 | 2023330300238 | 周佳亮 | 6 | 05:08:04 | 00:08:59 | 00:14:55 | 01:04:31 | 00:36:31 | 00:47:47 | 01:15:21(-3) | ||
137 | 2023330300082 | XDM_曾凌云 | 6 | 05:08:21 | 00:11:10(-2) | 00:17:57 | 00:25:39 | 00:35:47 | 00:57:45(-1) | 01:20:03(-1) | (-2) | (-1) |
138 | 2023330300288 | 李心一 | 6 | 05:09:33 | 00:05:05 | 00:12:29(-1) | 00:26:53(-5) | 00:33:14 | 00:36:46 | 00:55:06(-1) | (-2) | |
139 | 2023329301022 | 范征宇 | 6 | 05:14:51 | 00:06:31(-1) | 00:11:29 | 01:35:47 | 00:43:35 | 01:02:08 | 01:15:21 | ||
140 | 2023329301080 | xdmzeh | 6 | 05:15:50 | 00:14:55 | 00:09:49 | 01:45:54(-2) | 01:20:52(-1) | 00:18:56 | 00:25:24 | ||
141 | 2023333541005 | MJF_钱焓青 | 6 | 05:18:09 | 00:08:22(-1) | 00:42:20(-3) | 00:30:25 | 00:39:13 | 01:00:39 | 00:57:10 | (-1) | |
142 | 2023333541008 | MJF_陈书颢 | 6 | 05:19:47 | 00:11:34(-2) | 00:15:13 | 00:18:50 | 00:36:52(-1) | 00:22:46 | 00:54:32(-5) | (-9) | |
143 | 2023330300066 | xlc1-陆成涛 | 6 | 05:20:26 | 00:15:00(-3) | 00:19:41 | 00:31:25 | 00:37:05 | 01:01:22(-2) | 00:55:53 | (-8) | |
144 | 2023330300045 | xcl1王伊鹏 | 6 | 05:22:22 | 00:04:14 | 00:09:55 | 00:46:17(-2) | 00:53:38 | 01:09:07 | 01:19:11(-1) | (-1) | |
145 | 2023329301055 | 潘晨曦 | 6 | 05:25:55 | 00:22:13 | 00:28:48 | 00:37:11 | 00:49:47 | 00:59:45 | 01:28:11(-2) | ||
