名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | Mark | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1 | 1642053456 | 周翠杭_黄海2012 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
2 | 2011333570225 | hxp122雷伟文 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
3 | 2011333570215 | hxp122朱建明 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
4 | 2011333570216 | hxp122丁伟 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
5 | 2011333570218 | hxp122兰正江 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
6 | 2011333570219 | hxp122蓝凯义 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
7 | 2011333570220 | hxp122蓝天野 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
8 | 2011333570221 | hxp122蓝祎晟 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
9 | 2011333570222 | hxp122蓝远标 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
10 | 2011333570223 | hxp122雷绍波 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
11 | 2011333570224 | hxp122雷伟杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||||
12 | 2011333570226 | hxp122雷晔 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
13 | 2011333570213 | hxp122钟婷婷 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
14 | 2011333570227 | hxp122雷雨田 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
15 | 2011333570228 | hxp122徐伟 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
16 | 2011333570229 | hxp122张华 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
17 | 2011333570230 | hxp122钟凌威 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
18 | 2011333580223 | 王新zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
19 | 2011334320123 | cqh_2_20110123王国栋 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
20 | 2011335720128 | hxp121陈兆宏 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
21 | 2011335800135 | cqh_2_20110135李泽众 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | |||||||
22 | 2011335800233 | cqh_2_20110233徐非凡 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | ||||||
23 | 2011333570214 | hxp122钟严毓秀 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
24 | 2011333570212 | hxp122钟田野 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
25 | 2011336710124 | hxp121陈坚勇 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | |||||||
26 | 2011333570126 | hxp122徐豪强 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
27 | 2011333570116 | hxp122俞雪梦 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
28 | 2011333570117 | hxp122张璟 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
29 | 2011333570119 | hxp122张苏安 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | |||||||
30 | 2011333570120 | hxp122张艳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
31 | 2011333570121 | hxp122张瑜婷 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
32 | 2011333570122 | hxp122周丹 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | ||||||
33 | 2011333570123 | hxp122方元 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
34 | 2011333570124 | hxp122黄威徽 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
35 | 2011333570125 | hxp122王炜吉 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
36 | 2011333570127 | hxp122章豪 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
37 | 2011333570211 | hxp122郑丰遥 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
38 | 2011333570201 | hxp122冯涯 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
39 | 2011333570202 | hxp122胡璐璐 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
40 | 2011333570203 | hxp122蒋建萍 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
41 | 2011333570204 | hxp122兰亦 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
42 | 2011333570205 | hxp122雷爱蕉 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
43 | 2011333570206 | hxp122雷婕旎 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
44 | 2011333570207 | hxp122雷婷婷 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
45 | 2011333570208 | hxp122李小芳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
46 | 2011333570209 | hxp122沈苏苏 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
47 | 2011333570210 | hxp122叶艳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
48 | 2011335800323 | 傅翔zy-70 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
49 | 2011339 | 2011339 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
50 | 2011333570114 | hxp122王索贝 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
51 | 2011339930101 | 陈丽梅zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
52 | 2011339910130 | yehr林型跑 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
53 | 2011339910131 | yehr裘洲通 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
54 | 2011339910132 | yehr邵长振 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
55 | 2011339910133 | yehr苏孝鹏 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
56 | 2011339910134 | hendeson陶斯杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||||
57 | 2011339910136 | yehr | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | ||||||||
58 | 2011339910137 | yehr杨丰念 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
59 | 2011339910139 | yehr张刚 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
60 | 2011339910140 | yehr赵晓军 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
61 | 2011339930102 | 林斯韵zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
62 | 2011339910128 | hendeson金豪杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | ||||||||
63 | 2011339930103 | 田瑾zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
64 | 2011339930104 | 吴凯悦zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
65 | 2011339930105 | 陈刚zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
66 | 2011339930106 | 陈培杰zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
67 | 2011339930107 | 陈小天zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
68 | 2011339930108 | 程开华zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
69 | 2011339930109 | 储孟炎zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | ||||||
70 | 2011339930111 | 丁宝进zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
71 | 2011339930112 | 杜佳威zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
72 | 2011339930113 | sjy12樊兴 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||||
73 | 2011339910129 | yehr李秦 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
74 | 2011339910127 | yehr黄元斌 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
75 | 2011339900111 | yehr陈忠杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
76 | 2011339910111 | yehr+刘璐 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
77 | 2011339910101 | yehr陈文密 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
78 | 2011339910102 | hxp121陈媛媛 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
79 | 2011339910104 | yehr贾欢欢 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
80 | 2011339910105 | yehr贾亚茹 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
81 | 2011339910106 | yehr江莉 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
82 | 2011339910107 | yehr+李栖桐 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
83 | 2011339910108 | yehr栗飞红 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
84 | 2011339910109 | yehr刘冰颖 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
85 | 2011339910110 | yehr刘佳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
86 | 2011339910112 | yehr钱梦瑶 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
87 | 2011339910126 | yehr范舒阳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
88 | 2011339910116 | yehr徐婷婷 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
89 | 2011339910117 | yehi闫变玲 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
90 | 2011339910118 | yehr杨丽萍 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
91 | 2011339910119 | yehr叶丹妹 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
92 | 2011339910120 | yehr叶羽婷 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
93 | 2011339910121 | yehr游秋实 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
94 | 2011339910122 | yehr余丹妮 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
95 | 2011339910123 | yehr余佳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
96 | 2011339910124 | yehr周贝贝 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
97 | 2011339910125 | yehr陈治立 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
98 | 2011333570115 | hxp122杨珊珊 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
99 | 2011333570113 | 王蜜蜜_黄海2012 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
100 | 2011339930117 | 刘毅zy-34 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
101 | 2011331230227 | hxp123唐宁波 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
102 | 2011331230110 | hxp123孙欣 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | |||||||
103 | 2011331230111 | sjy12cherry | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
104 | 2011331230115 | hxp123何展鹏 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
105 | 2011331230116 | hxp123贾茂伟 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
106 | 2011331230127 | hxp123孙涛 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
107 | 2011331230212 | sjy12 逸 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
108 | 2011331230215 | hxp123胡彬 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
109 | 2011331230218 | 李铮 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
110 | 2011331230219 | hxp123刘广会 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
111 | 2011331230233 | 张华赓_黄海2012 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
112 | 2011331230108 | hxp123李彩玲 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
113 | 2011332860123 | hxp121王潇峰 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
114 | 2011333540101 | hxp121陈慧梓 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
115 | 2011333540102 | hxp121陈佳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
116 | 2011333540103 | hxp121陈珊珊 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
117 | 2011333540104 | hxp121程艳芳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
118 | 2011333540105 | hxp121杜宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | |||||||
119 | 2011333540106 | hxp132符涛 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
120 | 2011333540107 | hxp121林含卉 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
121 | 2011333540108 | hxp121吕海燕 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||||
122 | 2011333540109 | hxp121阮晓艳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
123 | 2011331230109a | hxp123李雪娇_ | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
124 | 2011331230106 | hxp123简秋萍 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
125 | 2011333540112 | hxp121谢琳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
126 | 2011331150318 | hxp123卢剑 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
127 | 2011331150307 | sjy12郑小琳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
128 | 2011331150308 | sjy12叮咚 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
129 | 2011331150310 | 曹宏博_黄海2012 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
130 | 2011331150312 | hxp123陈刚 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
131 | 2011331150313 | sjp12陈光慧 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
132 | 2011331150314 | hxp123胡一长_黄海2011 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
133 | 2011331150315 | hxp123黄瑞 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
134 | 2011331150316 | hxp123蒋志伟 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | |||||||
135 | 2011331150317 | hxp123楼韩超 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | |||||||
136 | 2011331150319 | hxp123陆颖科 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
137 | 2011331230104 | 郭鑫_黄海2012 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
138 | 2011331150320 | hxp123马思民 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
139 | 2011331150327 | sjy12yjj | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
140 | 2011331150328 | sjy12yjh | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
141 | 2011331150329 | cqh_1_20110329尤含 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
142 | 2011331150330 | sjy12鱼米米 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
143 | 2011331150331 | sjy12jayvita | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
144 | 2011331150332 | hxp123郑乾坤 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | ||||||
145 | 2011331150334 | 邹陈涛_黄海2012 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
146 | 2011331220114 | sjy12shuifanmumu | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
147 | 2011331220130 | sjy12zsb | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
148 | 2011333540110 | hxp121屠淑萍 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
149 | 2011333540113 | hxp121杨柳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
150 | 2011333570112 | hxp122苏梦燕 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
151 | 2011333540225 | hxp121朱竹碟 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
152 | 2011333540216 | hxp121陈龙 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
153 | 2011333540217 | hxp121陈智豪 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
154 | 2011333540218 | hxp121高询 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
155 | 2011333540219 | hxp121乐臻昊 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
156 | 2011333540220 | hxp121王鸣 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
157 | 2011333540221 | hxp121吴震江 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
158 | 2011333540222 | hxp121杨一波 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
159 | 2011333540223 | hxp121郑大昭 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||||
160 | 2011333540224 | hxp121朱俊 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
161 | 2011333540234 | 呦西 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | ||||||||
162 | 2011333540214 | hxp121张晓 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
163 | 2011333570101 | hxp122包宇S | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | |||||||
164 | 2011333570102 | hxp122蔡蓓蕾 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | ||||||
165 | 2011333570103 | hxp122陈忆文 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
166 | 2011333570104 | hxp122单梦璐 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
167 | 2011333570105 | hxp122冯锦煜 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
168 | 2011333570107 | hxp122李芳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
169 | 2011333570108 | hxp122刘淼 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
170 | 2011333570109 | hxp122楼小玲 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
171 | 2011333570110 | hxp122吕阳阳 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
172 | 2011333570111 | hxp122戚焕焕 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
173 | 2011333540215 | hxp121郑烨婷 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
174 | 2011333540213 | hxp121王媛媛 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
175 | 2011333540114 | hxp121诸男 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
176 | 2011333540124 | hxp121郑铮 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
177 | 2011333540115 | hxp121刘崇 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
178 | 2011333540116 | hxp121吕小康 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
179 | 2011333540117 | hxp121彭翔 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
180 | 2011333540118 | hxp121钱栋哲 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
181 | 2011333540119 | hxp121邱炳杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) |
182 | 2011333540120 | hxp121孙明帅 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
183 | 2011333540121 | hxp121夏一平 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
184 | 2011333540122 | hxp121赵剑辉 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
185 | 2011333540123 | hxp121赵靖宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
186 | 2011333540125 | hxp121朱凯 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||||
187 | 2011333540212 | hxp121王小云 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
188 | 2011333540201 | hxp121曹虹霞 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |||
189 | 2011333540202 | hxp121陈瞻仰 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | |
190 | 2011333540203 | hxp121崔欢欢 | 0 | 00:00:00 | 0 | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | (+0) | ||
