AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | Pascal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75 | 92 | 3 | 53 | 223 | 4 | 219 | |||||||
B | 66 | 70 | 2 | 27 | 165 | 6 | 159 | |||||||
C | 74 | 20 | 7 | 101 | 8 | 93 | ||||||||
D | 53 | 42 | 1 | 16 | 6 | 12 | 130 | 5 | 125 | |||||
E | 57 | 44 | 3 | 1 | 11 | 116 | 8 | 106 | 2 | |||||
F | 64 | 87 | 1 | 10 | 162 | 8 | 154 | |||||||
G | 69 | 23 | 4 | 1 | 9 | 106 | 5 | 101 | ||||||
H | 67 | 4 | 45 | 1 | 1 | 5 | 123 | 4 | 119 | |||||
I | 63 | 13 | 5 | 1 | 8 | 90 | 90 | |||||||
J | 64 | 11 | 11 | 86 | 86 | |||||||||
K | 56 | 28 | 3 | 8 | 95 | 95 | ||||||||
L | 65 | 32 | 1 | 1 | 13 | 112 | 1 | 111 | ||||||
M | 61 | 8 | 12 | 81 | 2 | 79 | ||||||||
N | 51 | 1 | 22 | 18 | 92 | 92 | ||||||||
O | 44 | 17 | 3 | 8 | 7 | 79 | 2 | 77 | ||||||
Total | 929 | 5 | 554 | 13 | 27 | 22 | 211 | 1761 | 53 | 1706 | 2 |
提交 | |
解决 |