AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53 | 11 | 1 | 1 | 7 | 73 | 23 | 50 | |||||
B | 45 | 32 | 1 | 4 | 2 | 84 | 23 | 61 | |||||
C | 45 | 87 | 3 | 4 | 12 | 151 | 49 | 102 | |||||
D | 46 | 2 | 126 | 2 | 15 | 191 | 69 | 122 | |||||
E | 41 | 3 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | ||||||
F | 40 | 25 | 1 | 66 | 15 | 51 | |||||||
G | 42 | 7 | 49 | 19 | 30 | ||||||||
Total | 312 | 2 | 291 | 7 | 5 | 9 | 38 | 664 | 218 | 446 |
提交 | |
解决 |