AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | Java | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76 | 50 | 6 | 1 | 2 | 12 | 147 | 33 | 114 | |||||
B | 75 | 46 | 1 | 122 | 29 | 93 | ||||||||
C | 67 | 19 | 1 | 6 | 4 | 9 | 106 | 19 | 87 | |||||
D | 72 | 43 | 4 | 119 | 24 | 95 | ||||||||
E | 73 | 1 | 37 | 3 | 1 | 9 | 124 | 36 | 88 | |||||
F | 64 | 28 | 6 | 1 | 99 | 28 | 71 | |||||||
G | 60 | 26 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 101 | 23 | 78 | ||||
H | 60 | 3 | 38 | 5 | 106 | 24 | 82 | |||||||
I | 37 | 18 | 24 | 1 | 30 | 110 | 26 | 83 | 1 | |||||
J | 62 | 16 | 21 | 1 | 2 | 1 | 103 | 25 | 78 | |||||
K | 61 | 7 | 19 | 7 | 94 | 23 | 71 | |||||||
L | 43 | 17 | 5 | 2 | 6 | 73 | 23 | 50 | ||||||
Total | 750 | 22 | 351 | 61 | 7 | 13 | 10 | 90 | 1304 | 313 | 990 | 1 |
提交 | |
解决 |