AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52 | 15 | 12 | 79 | 9 | 70 | |||||||
B | 53 | 18 | 1 | 21 | 93 | 4 | 89 | ||||||
C | 53 | 70 | 1 | 24 | 148 | 1 | 147 | ||||||
D | 50 | 16 | 5 | 10 | 81 | 1 | 80 | ||||||
E | 52 | 34 | 1 | 23 | 110 | 110 | |||||||
F | 52 | 18 | 7 | 6 | 83 | 83 | |||||||
G | 48 | 60 | 30 | 138 | 138 | ||||||||
H | 47 | 53 | 17 | 117 | 3 | 114 | |||||||
I | 50 | 19 | 7 | 9 | 85 | 85 | |||||||
J | 44 | 12 | 6 | 7 | 69 | 69 | |||||||
K | 39 | 27 | 35 | 101 | 101 | ||||||||
L | 32 | 55 | 45 | 132 | 3 | 129 | |||||||
M | 28 | 25 | 7 | 60 | 2 | 58 | |||||||
N | 27 | 22 | 10 | 59 | 1 | 58 | |||||||
Total | 627 | 444 | 28 | 256 | 1355 | 24 | 1331 |
提交 | |
解决 |