AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | Pascal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50 | 7 | 2 | 2 | 61 | 16 | 45 | |||||||
B | 43 | 9 | 6 | 58 | 17 | 41 | ||||||||
C | 43 | 31 | 6 | 2 | 82 | 21 | 61 | |||||||
D | 35 | 25 | 4 | 1 | 65 | 16 | 49 | |||||||
E | 45 | 18 | 4 | 2 | 69 | 16 | 51 | 2 | ||||||
F | 44 | 4 | 2 | 3 | 2 | 55 | 19 | 36 | ||||||
G | 41 | 11 | 4 | 3 | 59 | 25 | 34 | |||||||
H | 35 | 25 | 2 | 1 | 2 | 65 | 22 | 43 | ||||||
I | 34 | 16 | 2 | 3 | 4 | 59 | 19 | 40 | ||||||
J | 39 | 12 | 3 | 54 | 18 | 36 | ||||||||
K | 42 | 2 | 11 | 6 | 5 | 66 | 17 | 49 | ||||||
L | 30 | 11 | 2 | 5 | 48 | 10 | 38 | |||||||
M | 28 | 3 | 2 | 4 | 37 | 12 | 25 | |||||||
N | 24 | 3 | 5 | 32 | 5 | 27 | ||||||||
Total | 533 | 2 | 186 | 6 | 48 | 35 | 810 | 233 | 575 | 2 |
提交 | |
解决 |