AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52 | 1 | 19 | 21 | 2 | 9 | 104 | 10 | 94 | ||||
B | 54 | 29 | 7 | 90 | 4 | 86 | |||||||
C | 52 | 8 | 21 | 4 | 2 | 87 | 7 | 80 | |||||
D | 33 | 47 | 1 | 3 | 2 | 86 | 5 | 81 | |||||
E | 44 | 7 | 2 | 1 | 1 | 55 | 4 | 51 | |||||
F | 36 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 63 | 8 | 55 | ||||
G | 26 | 48 | 4 | 78 | 2 | 76 | |||||||
H | 36 | 34 | 2 | 72 | 3 | 69 | |||||||
I | 37 | 10 | 1 | 2 | 50 | 4 | 46 | ||||||
J | 30 | 16 | 21 | 2 | 3 | 72 | 10 | 62 | |||||
K | 27 | 24 | 5 | 11 | 5 | 72 | 6 | 66 | |||||
L | 22 | 14 | 58 | 1 | 12 | 7 | 8 | 122 | 8 | 114 | |||
M | 23 | 22 | 24 | 4 | 2 | 4 | 79 | 7 | 72 | ||||
Total | 472 | 39 | 359 | 28 | 51 | 30 | 51 | 1030 | 78 | 952 |
提交 | |
解决 |