AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65 | 4 | 4 | 13 | 86 | 47 | 39 | ||||||
B | 64 | 52 | 8 | 124 | 74 | 50 | |||||||
C | 62 | 45 | 1 | 5 | 113 | 66 | 47 | ||||||
D | 61 | 13 | 4 | 78 | 50 | 28 | |||||||
E | 63 | 57 | 2 | 2 | 124 | 63 | 61 | ||||||
F | 64 | 13 | 2 | 79 | 51 | 28 | |||||||
G | 62 | 42 | 2 | 14 | 120 | 66 | 54 | ||||||
H | 60 | 66 | 8 | 10 | 144 | 96 | 48 | ||||||
I | 62 | 27 | 5 | 8 | 102 | 68 | 34 | ||||||
J | 63 | 15 | 6 | 84 | 52 | 32 | |||||||
K | 61 | 43 | 2 | 28 | 134 | 79 | 55 | ||||||
L | 64 | 77 | 1 | 3 | 19 | 164 | 103 | 61 | |||||
M | 61 | 43 | 2 | 9 | 115 | 80 | 35 | ||||||
N | 60 | 85 | 1 | 10 | 156 | 90 | 66 | ||||||
Total | 872 | 582 | 1 | 30 | 138 | 1623 | 985 | 638 |
提交 | |
解决 |