AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70 | 9 | 1 | 39 | 119 | 7 | 112 | ||||||
B | 73 | 72 | 2 | 19 | 166 | 20 | 146 | ||||||
C | 77 | 173 | 17 | 31 | 298 | 35 | 263 | ||||||
D | 72 | 1 | 41 | 20 | 17 | 151 | 18 | 133 | |||||
E | 68 | 85 | 3 | 23 | 33 | 212 | 20 | 192 | |||||
F | 70 | 24 | 4 | 20 | 118 | 12 | 106 | ||||||
G | 74 | 46 | 4 | 9 | 133 | 14 | 119 | ||||||
H | 67 | 102 | 5 | 18 | 192 | 28 | 164 | ||||||
I | 66 | 13 | 6 | 12 | 97 | 13 | 84 | ||||||
J | 72 | 14 | 16 | 102 | 10 | 92 | |||||||
K | 71 | 4 | 37 | 2 | 20 | 134 | 17 | 117 | |||||
L | 72 | 61 | 3 | 10 | 146 | 22 | 124 | ||||||
M | 67 | 33 | 3 | 10 | 113 | 10 | 103 | ||||||
N | 67 | 62 | 13 | 142 | 30 | 112 | |||||||
Total | 986 | 5 | 772 | 5 | 88 | 267 | 2123 | 256 | 1867 |
提交 | |
解决 |