AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53 | 2 | 1 | 56 | 11 | 45 | |||||||
B | 53 | 2 | 55 | 12 | 43 | ||||||||
C | 53 | 8 | 2 | 1 | 64 | 16 | 48 | ||||||
D | 54 | 1 | 13 | 4 | 72 | 15 | 57 | ||||||
E | 52 | 30 | 7 | 89 | 16 | 73 | |||||||
F | 52 | 6 | 2 | 60 | 12 | 48 | |||||||
G | 50 | 9 | 2 | 61 | 15 | 46 | |||||||
H | 48 | 33 | 2 | 7 | 90 | 22 | 68 | ||||||
I | 47 | 21 | 1 | 1 | 1 | 71 | 12 | 59 | |||||
J | 47 | 22 | 6 | 75 | 12 | 63 | |||||||
K | 46 | 34 | 2 | 1 | 2 | 85 | 23 | 62 | |||||
L | 44 | 45 | 8 | 97 | 34 | 63 | |||||||
M | 43 | 24 | 2 | 69 | 19 | 50 | |||||||
N | 28 | 15 | 1 | 5 | 49 | 10 | 39 | ||||||
Total | 670 | 1 | 264 | 2 | 4 | 6 | 46 | 993 | 229 | 764 |
提交 | |
解决 |