AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71 | 24 | 4 | 6 | 105 | 17 | 88 | ||||||
B | 69 | 1 | 78 | 1 | 42 | 191 | 26 | 165 | |||||
C | 67 | 1 | 53 | 5 | 13 | 139 | 25 | 114 | |||||
D | 67 | 12 | 2 | 3 | 84 | 16 | 68 | ||||||
E | 64 | 38 | 3 | 23 | 128 | 19 | 109 | ||||||
F | 47 | 1 | 59 | 5 | 12 | 124 | 22 | 102 | |||||
G | 43 | 18 | 2 | 63 | 21 | 42 | |||||||
H | 43 | 23 | 2 | 14 | 82 | 21 | 61 | ||||||
I | 39 | 3 | 36 | 5 | 5 | 8 | 96 | 16 | 80 | ||||
J | 31 | 70 | 5 | 7 | 113 | 34 | 79 | ||||||
K | 26 | 27 | 4 | 12 | 69 | 20 | 49 | ||||||
L | 27 | 16 | 2 | 2 | 47 | 15 | 32 | ||||||
Total | 594 | 6 | 454 | 5 | 7 | 31 | 144 | 1241 | 252 | 989 |
提交 | |
解决 |