AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44 | 32 | 4 | 23 | 103 | 54 | 49 | ||||||
B | 46 | 38 | 15 | 4 | 103 | 70 | 33 | ||||||
C | 47 | 10 | 5 | 62 | 36 | 26 | |||||||
D | 44 | 1 | 20 | 2 | 8 | 75 | 46 | 29 | |||||
E | 41 | 4 | 57 | 1 | 19 | 122 | 81 | 41 | |||||
F | 40 | 8 | 1 | 1 | 9 | 59 | 35 | 24 | |||||
G | 44 | 30 | 5 | 4 | 83 | 57 | 26 | ||||||
H | 43 | 2 | 16 | 1 | 1 | 63 | 41 | 22 | |||||
I | 42 | 30 | 3 | 8 | 83 | 57 | 26 | ||||||
J | 37 | 85 | 3 | 5 | 7 | 35 | 172 | 113 | 59 | ||||
Total | 428 | 7 | 326 | 3 | 15 | 30 | 116 | 925 | 590 | 335 |
提交 | |
解决 |