AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 74 | 13 | 87 | 68 | 19 | ||||||||
B | 75 | 88 | 7 | 9 | 179 | 153 | 26 | ||||||
C | 73 | 60 | 2 | 32 | 167 | 142 | 25 | ||||||
D | 72 | 84 | 1 | 11 | 33 | 201 | 174 | 27 | |||||
E | 70 | 201 | 3 | 80 | 354 | 323 | 31 | ||||||
F | 72 | 48 | 4 | 3 | 27 | 154 | 130 | 24 | |||||
G | 71 | 55 | 1 | 68 | 195 | 167 | 28 | ||||||
H | 68 | 18 | 2 | 7 | 3 | 41 | 139 | 111 | 28 | ||||
I | 69 | 56 | 4 | 47 | 176 | 146 | 30 | ||||||
J | 71 | 42 | 3 | 21 | 137 | 108 | 29 | ||||||
Total | 715 | 652 | 3 | 24 | 24 | 371 | 1789 | 1522 | 267 |
提交 | |
解决 |