AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 112 | 15 | 31 | 39 | 197 | 16 | 181 | ||||||
B | 105 | 5 | 8 | 7 | 2 | 127 | 7 | 120 | |||||
C | 98 | 109 | 29 | 42 | 6 | 284 | 16 | 268 | |||||
D | 102 | 5 | 4 | 111 | 6 | 105 | |||||||
E | 103 | 5 | 2 | 4 | 114 | 7 | 107 | ||||||
F | 95 | 1 | 2 | 4 | 102 | 7 | 95 | ||||||
G | 103 | 21 | 41 | 8 | 173 | 10 | 163 | ||||||
H | 95 | 1 | 18 | 5 | 7 | 1 | 127 | 7 | 120 | ||||
I | 91 | 1 | 98 | 1 | 5 | 3 | 199 | 12 | 187 | ||||
J | 94 | 127 | 5 | 2 | 228 | 6 | 222 | ||||||
K | 90 | 15 | 10 | 115 | 8 | 107 | |||||||
L | 89 | 10 | 2 | 101 | 6 | 95 | |||||||
M | 79 | 68 | 5 | 32 | 184 | 15 | 169 | ||||||
N | 77 | 2 | 37 | 1 | 20 | 137 | 7 | 130 | |||||
Total | 1333 | 133 | 473 | 1 | 11 | 214 | 34 | 2199 | 130 | 2069 |
提交 | |
解决 |