AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18 | 4 | 6 | 28 | 15 | 13 | |||||||
B | 20 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | |||||||
C | 21 | 8 | 3 | 1 | 33 | 22 | 11 | ||||||
D | 18 | 1 | 19 | 13 | 6 | ||||||||
E | 18 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | |||||||
F | 19 | 1 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | ||||||
G | 18 | 11 | 2 | 31 | 18 | 13 | |||||||
H | 14 | 15 | 10 | 39 | 31 | 8 | |||||||
I | 12 | 21 | 33 | 21 | 12 | ||||||||
J | 13 | 6 | 19 | 15 | 4 | ||||||||
K | 15 | 9 | 24 | 18 | 6 | ||||||||
L | 19 | 30 | 1 | 2 | 8 | 5 | 65 | 46 | 19 | ||||
M | 14 | 8 | 3 | 25 | 21 | 4 | |||||||
N | 17 | 1 | 5 | 23 | 19 | 4 | |||||||
O | 16 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 | |||||||
P | 15 | 5 | 4 | 1 | 25 | 21 | 4 | ||||||
Q | 17 | 7 | 2 | 26 | 19 | 7 | |||||||
R | 22 | 39 | 1 | 5 | 67 | 51 | 16 | ||||||
S | 17 | 11 | 7 | 35 | 32 | 3 | |||||||
T | 14 | 9 | 4 | 27 | 25 | 2 | |||||||
Total | 337 | 1 | 201 | 1 | 5 | 13 | 69 | 627 | 462 | 165 |
提交 | |
解决 |