AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68 | 41 | 2 | 15 | 126 | 126 | |||||||
B | 69 | 19 | 17 | 105 | 105 | ||||||||
C | 68 | 72 | 3 | 13 | 156 | 156 | |||||||
D | 69 | 39 | 2 | 5 | 10 | 125 | 125 | ||||||
E | 68 | 19 | 1 | 8 | 96 | 96 | |||||||
F | 69 | 20 | 10 | 99 | 99 | ||||||||
G | 69 | 45 | 10 | 124 | 124 | ||||||||
H | 69 | 68 | 1 | 13 | 151 | 151 | |||||||
I | 69 | 16 | 3 | 4 | 92 | 91 | 1 | ||||||
J | 72 | 13 | 5 | 90 | 89 | 1 | |||||||
K | 67 | 38 | 6 | 111 | 111 | ||||||||
Total | 757 | 390 | 2 | 15 | 111 | 1275 | 1273 | 2 |
提交 | |
解决 |