AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | Java | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62 | 25 | 2 | 2 | 91 | 90 | 1 | |||||||
B | 57 | 53 | 5 | 11 | 126 | 125 | 1 | |||||||
C | 46 | 6 | 64 | 8 | 1 | 4 | 129 | 128 | 1 | |||||
D | 58 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 77 | 74 | 3 | |||||
E | 55 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 71 | 71 | ||||||
F | 55 | 13 | 6 | 2 | 76 | 75 | 1 | |||||||
G | 50 | 2 | 8 | 4 | 15 | 79 | 77 | 2 | ||||||
H | 50 | 58 | 6 | 7 | 12 | 133 | 125 | 8 | ||||||
I | 52 | 2 | 3 | 5 | 62 | 60 | 2 | |||||||
J | 51 | 4 | 7 | 62 | 61 | 1 | ||||||||
K | 51 | 9 | 60 | 60 | ||||||||||
L | 44 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 89 | 87 | 2 | |||||
M | 46 | 2 | 4 | 2 | 54 | 54 | ||||||||
N | 44 | 9 | 1 | 2 | 56 | 56 | ||||||||
O | 36 | 16 | 1 | 5 | 58 | 52 | 6 | |||||||
P | 35 | 27 | 1 | 63 | 60 | 3 | ||||||||
Q | 39 | 103 | 10 | 10 | 162 | 156 | 6 | |||||||
R | 44 | 72 | 31 | 1 | 1 | 9 | 158 | 152 | 6 | |||||
S | 39 | 1 | 11 | 51 | 49 | 2 | ||||||||
T | 40 | 52 | 5 | 3 | 5 | 105 | 104 | 1 | ||||||
U | 39 | 11 | 3 | 5 | 58 | 57 | 1 | |||||||
V | 41 | 16 | 25 | 7 | 89 | 88 | 1 | |||||||
Total | 1034 | 14 | 576 | 38 | 53 | 54 | 140 | 1909 | 1861 | 47 | 1 |
提交 | |
解决 |