AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62 | 16 | 6 | 84 | 76 | 8 | |||||||
B | 60 | 16 | 7 | 83 | 72 | 11 | |||||||
C | 58 | 64 | 12 | 134 | 117 | 17 | |||||||
D | 60 | 38 | 2 | 10 | 110 | 90 | 20 | ||||||
E | 58 | 18 | 6 | 82 | 67 | 15 | |||||||
F | 59 | 26 | 2 | 4 | 91 | 74 | 17 | ||||||
G | 58 | 12 | 8 | 78 | 68 | 10 | |||||||
H | 59 | 22 | 2 | 7 | 90 | 80 | 10 | ||||||
I | 60 | 11 | 1 | 7 | 79 | 69 | 10 | ||||||
J | 58 | 11 | 3 | 8 | 80 | 69 | 11 | ||||||
K | 58 | 21 | 13 | 92 | 78 | 14 | |||||||
L | 60 | 55 | 12 | 127 | 110 | 17 | |||||||
M | 60 | 18 | 5 | 83 | 69 | 14 | |||||||
N | 57 | 51 | 9 | 117 | 100 | 17 | |||||||
Total | 827 | 379 | 10 | 114 | 1330 | 1139 | 191 |
提交 | |
解决 |