AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | Python | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 79 | 15 | 2 | 4 | 10 | 110 | 110 | ||||||
B | 74 | 1 | 21 | 3 | 99 | 99 | |||||||
C | 74 | 1 | 29 | 5 | 3 | 112 | 112 | ||||||
D | 72 | 43 | 2 | 10 | 127 | 127 | |||||||
E | 65 | 61 | 3 | 16 | 145 | 143 | 2 | ||||||
F | 64 | 41 | 11 | 2 | 2 | 15 | 135 | 131 | 4 | ||||
G | 59 | 2 | 21 | 3 | 16 | 101 | 100 | 1 | |||||
H | 60 | 1 | 29 | 5 | 1 | 4 | 100 | 100 | |||||
I | 60 | 19 | 2 | 6 | 87 | 87 | |||||||
J | 59 | 4 | 13 | 7 | 83 | 83 | |||||||
K | 56 | 13 | 1 | 14 | 84 | 84 | |||||||
L | 61 | 3 | 54 | 3 | 1 | 8 | 130 | 130 | |||||
Total | 783 | 12 | 359 | 11 | 21 | 15 | 112 | 1313 | 1306 | 7 |
提交 | |
解决 |