请大家按时从上课开始录屏一直到结束后,按照:学号_姓名_C程序设计A第X周,录屏并上传
请大家认真做题,如有问题,请先提交代码,到教师机找我!
上传视频链接:https://yunpan.zstu.edu.cn/collection/7fb13a42cea8888eda96163e1e7e0ff3
AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37 | 1 | 38 | 38 | |||||||||
B | 34 | 1 | 1 | 2 | 4 | 42 | 42 | ||||||
C | 35 | 11 | 3 | 10 | 59 | 51 | 8 | ||||||
D | 13 | 6 | 31 | 11 | 1 | 4 | 66 | 64 | 2 | ||||
E | 35 | 3 | 2 | 3 | 4 | 47 | 46 | 1 | |||||
F | 32 | 4 | 1 | 37 | 36 | 1 | |||||||
G | 32 | 17 | 3 | 12 | 64 | 62 | 2 | ||||||
H | 31 | 10 | 1 | 5 | 47 | 46 | 1 | ||||||
I | 32 | 15 | 34 | 3 | 84 | 83 | 1 | ||||||
J | 27 | 63 | 1 | 6 | 4 | 101 | 100 | 1 | |||||
K | 29 | 9 | 3 | 1 | 42 | 41 | 1 | ||||||
L | 28 | 2 | 9 | 3 | 42 | 41 | 1 | ||||||
M | 33 | 6 | 3 | 42 | 41 | 1 | |||||||
Total | 398 | 8 | 180 | 15 | 2 | 8 | 46 | 54 | 711 | 691 | 20 |
提交 | |
解决 |