请大家按时从上课开始录屏一直到结束后,按照:学号_姓名_C程序设计A第X周(例如第九周),录屏并上传
请大家认真做题,如有问题,请先提交代码,到教师机找我!
上传视频链接:https://yunpan.zstu.edu.cn/collection/18b6c58630cbc00792849b8c1939fbab
AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 67 | 1 | 4 | 3 | 75 | 74 | 1 | ||||||
B | 54 | 1 | 18 | 1 | 5 | 15 | 94 | 89 | 5 | ||||
C | 56 | 1 | 7 | 1 | 4 | 69 | 68 | 1 | |||||
D | 14 | 4 | 20 | 16 | 1 | 1 | 9 | 65 | 63 | 2 | |||
E | 57 | 8 | 4 | 8 | 77 | 74 | 3 | ||||||
F | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 62 | 61 | 1 | |||||
G | 47 | 20 | 1 | 1 | 17 | 86 | 85 | 1 | |||||
H | 40 | 28 | 1 | 5 | 74 | 69 | 5 | ||||||
I | 45 | 18 | 3 | 1 | 28 | 7 | 102 | 98 | 4 | ||||
J | 44 | 27 | 2 | 2 | 8 | 83 | 78 | 5 | |||||
K | 45 | 14 | 4 | 1 | 10 | 74 | 73 | 1 | |||||
L | 50 | 20 | 5 | 75 | 73 | 2 | |||||||
M | 41 | 12 | 2 | 11 | 66 | 65 | 1 | ||||||
Total | 617 | 9 | 197 | 29 | 5 | 45 | 100 | 1002 | 970 | 32 |
提交 | |
解决 |